Understöd för främjande av investeringsprojekt för grön omställning
Genom programmet för understöd för främjande av investeringsprojekt för grön omställning har kommuner och landskapsförbund fått stöd för att främja den gröna omställningen, betydligt öka produktionen av ren energi och främja Finlands mål att bli koldioxidneutralt.
Under programmets fyra ansökningsomgångar har 80 understödsobjekt beviljats sammanlagt cirka 4,4 miljoner euro i specialunderstöd. Understöden har beviljats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001), och både nationella anslag och NextGenerationEU-anslag (RRF, Recovery and Resilience Facility) har delats ut.
Faciliteten för återhämtning och resiliens och Finlands program för hållbar tillväxt
Faciliteten för återhämtning och resiliens är ett temporärt arrangemang, och varje EU-medlemsstat ska ha gjort upp en egen plan för återhämtning och resiliens för att få anslag ur programmet. Finlands plan är en del av Finlands program för hållbar tillväxt och temat för den är grön omställning, digitalisering, sysselsättning och kompetens, social- och hälsovårdstjänster och REPowerEU.
Programmet stöder en omvandling av energisystemet, och målet är att främja den gröna och digitala omställningen genom att öka produktionen och lagringen av ren energi samt trygga energisystemets kristålighet. Syftet är också att starkare än i nuläget integrera olika energisystem sinsemellan och behärska stegringen i överföringsavgifterna för el (Finlands program för hållbar tillväxt, s. 26).
Miljöministeriets understöd för grön omställning främjar åtgärderna P1C1I2 ”Införande av ny energiteknik” och P1C2I1 ”Koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid” i programmet.
- Faciliteten för återhämtning och resiliens | Europeiska kommissionen
- REPowerEU: Finland påskyndar omställningen till ren energi med hjälp av EU:s finansiering | Finansministeriet
- Finlands program för hållbar tillväxt | Publikationsarkivet Valto (på finska)
Understöd för planläggning, tillstånd och utredningar i anknytning till dessa
Kommunernas och landskapsförbundens områdesplanering och planläggning spelar en viktig roll när det gäller att möjliggöra en grön omställning. Med specialunderstöden ökade man resurserna för planeringen av investeringsprojekt som stöder en grön omställning och anknytande tillståndsförfaranden, och på så sätt påskyndade programmet genomförandet av projekten. Genom programmet beviljades understöd särskilt för kommunernas och förbundens kostnader i anslutning till områdesanvändningen inom projekt till vilka arbets- och näringsministeriet beviljat RRF-stöd för energiinvesteringar och områdesanvändningen inom projekt enligt Finlands program för hållbar tillväxt.
Understödsobjekten har till exempel stött planläggningen inom projekt för omställning till ren energi, utrett den regionala potentialen hos en eller flera tekniker för grön omställning och utvecklat nya verksamhetssätt för regionala kluster inom cirkulär ekonomi.
De projekt som beviljades understöd i programmets första och andra ansökningsomgång avslutas vid utgången av 2024 och den tredje och fjärde ansökningsomgångens projekt avslutas senast vid utgången av 2025.
- Vad är den gröna omställningen?
- Finansierade projekt som fått stöd för energiinvesteringar (RRF) | Arbets- och näringsministeriet
Understödsprojekt inom programmet för understöd för främjande av investeringsprojekt för grön omställning
Vid de understöd vars anslag erhållits från NextGenerationEU står det (RRF) efter sökandens namn. De övriga understödsobjekten har understötts med nationella anslag. Kolumnen Genomförandetid avser den tidsperiod då det understödda projektet genomförs (till exempel en förhandsutredning som avser planläggningen och som gjorts med understödsanslaget) och hänvisar inte till annan planläggning som sökanden gör eller till projektutvecklarnas eventuella tidsplaner för byggande.
Sökande | Understödsobjekt | Genomförandetid | Sökandens projektsida (uppdateringsdatum) |
---|---|---|---|
Iin kunta (RRF) | Sääskenharjun kiertotalouskeskittymän kaavoitus | 6.6.2022 – 15.11.2023 | Sääskenharju | micropolis.fi (5.11.2024) |
Lappeenrannan kaupunki (RRF) | Lappeenrannan kaupunki (RRF) Vihreän energian kaavoitushankkeet Lappeenrannassa: Kukkuroinmäen ja Konnunsuon vihreän energian osayleiskaava | 6.6.2022 – 15.11.2023 | Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava | lappeenranta.fi (5.11.2024) |
Korsnäsin kunta (RRF) | Korsnäs havsbaserad vindkraft - kommunalt beslutsfattande i havsvindkraftsfrågor | 2.9.2022 – 15.11.2024 | Delgeneralplan för Korsnäs havsbaserade vindkraftspark | korsnas.fi (5.11.2024) |
Lempäälän kunta (RRF) | Myllyvainion asemakaavan viranomaiskäsittelyt | 26.8.2022 – 15.11.2024 | 8046 Myllyvainion asemakaava | lempaala.fi (5.11.2024) |
Vantaan kaupunki (RRF) | Vantaan-Tuusulan kiertotalousalueen maankäytön, viranomaistyön ja yritysten yhteistyön kehittäminen sekä toimintojen ja asutuksen yhteensovittaminen, case Ekomo | 26.8.2022 – 15.11.2023 | Kiilan kiertotalousalue | vantaa.fi (5.11.2024) |
Satakuntaliitto (RRF) | Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050, selvitys | 6.6.2022 – 15.11.2023 | Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvitys | satakunta.fi (25.11.2024) |
Etelä-Pohjanmaan liitto (RRF) | Selvitys aurinkoenergia-alueista Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa | 6.6.2022 – 15.11.2023 | Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n selvitykset | epliitto.fi (25.11.2024) |
Sökande | Understödsobjekt | Genomförandetid | Sökandens projektsida (uppdateringsdatum) |
---|---|---|---|
Pertunmaan kunta (RRF) | Kuortin teollisuusalueen lisäkaavoitus aurinkosähköpuistolle ja biokaasulaitokselle | 1.2.2023 – 15.11.2024 | |
Lahden kaupunki (RRF) | Vetytankkausaseman kaavoitusta tukeva selvitys | 22.12.2022 – 15.11.2024 | |
Hyvinkään kaupunki (RRF) | Hyvinkään Kulomäen lämmön kausivaraston asemakaavoitus | 22.12.2022 – 15.11.2024 | |
Lappeenrannan kaupunki (RRF) | St1 Ihalaisen metanolilaitoksen viranomaisprosessien kehittäminen: asemakaava, selvitykset ja lupaprosessit | 22.12.2022 – 15.11.2024 | |
Tornion kaupunki (RRF) | Arctio Industrial Park-yritysalueen asemakaavoitusta tukevat selvitykset | 22.12.2022 – 15.11.2024 | |
Pirkanmaan liitto | Tuulienergian mahdollisuudet maakuntakaavassa Pirkanmaalla – osa II | 20.12.2022 – 15.11.2024 | Nähtävillä oleva aineisto | kaava.pirkanmaa.fi (27.11.2024) |
Rautjärven kunta | Änkilän aurinkovoimapuiston yleiskaavoitus | 1.2.2023 – 15.11.2024 | |
Keski-Suomen liitto | Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 tuulivoimamerkintöjen ja -määräysten kokonaisvaikutusten arviointi | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Kymenlaakson liitto | Kymenlaakson Vetylaakso-innovaatioalustan investointien edistäminen alueidenkäytön suunnittelun keinoin | 01.01 – 31.08.2023 | Kymenlaakson energiaselvitykset | kymenlaakso.fi (25.11.2024) |
Pohjois-Savon liitto | Pohjois-Savon aurinkovoimapotentiaalin selvitys | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Kauhajoen kaupunki | Aronkylän teollisuusalueen uusiutuvan energian tuotanto | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Joensuun kaupunki | Joensuun seudun yleiskaavan päivittäminen – energiainfrastruktuuri selvitys | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Lohjan kaupunki | Selvitys uusiutuvan energian potentiaalista Lohjalla – varautuminen maankäytön suunnittelussa | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Päijät-Hämeen liitto | Lisää kestävää energiaa (LIKE) | 1.2.2023 – 15.11.2024 | |
Pieksämäen kaupunki | Pieksämäen kaupungin aurinkosähkövoimalat | 2.2.2023 – 15.11.2024 | |
Utajärven kunta
|
Mustikkakankaan teollisuusalueen kaavoitus ja siihen liittyvät selvitykset ja suunnittelu | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Etelä-Savon liitto | Selvitys Etelä-Savon potentiaalisista uusiutuvan energian tuotantoalueista | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Imatran kaupunki | Imatran kaupungin aurinkopuistojen yleis- ja asemakaavoitus | 1.2.2023 – 15.11.2024 | |
Tampereen kaupunki | Selvitys maanalaisista energiaratkaisuista ja niiden potentiaalisista sijainneista Tampereella | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Pohjois-Karjalan tuulivoimapotentiaaliset alueet ja vaikutusten arviointi | 20.12.2022 – 15.11.2024 | Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaihe (energia ja maisemat) | pohjois-karjala.fi (27.11.2025) |
Kärkölän kunta | Kärkölän uusiutuvan energiantuotannon alueiden selvitys | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Pihtiputaan kunta | 3K Vihreän siirtymän esiselvitys -hanke / Pihtipudas - Pyhäjärvi - Kiuruvesi | 20.12.2022 – 15.11.2024 | 3K Vihreän siirtymän esiselvitys | pihtipudas.fi (25.11.2024) |
Pohjanmaan liitto | Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen Pohjanmaalla -selvityshanke | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Hämeen liitto | Kanta-Hämeen uusiutuvan energian mahdollisuudet maakunnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi, maakuntakaavan taustaselvitys | 21.12.2022 – 15.11.2024 | Vaihemaakuntakaavan taustaselvitykset | hameenliitto.fi (25.11.2024) |
Lappeenrannan kaupunki | Huuhansuon aurinkovoimalan osayleiskaava, selvitykset ja lupaprosessit | 3.2.2023 – 15.11.2024 | |
Vaalan kunta | Vihreää virtaa Vaalasta - selvitys uusiutuvan energian tuottamisen mahdollisuuksista Vaalan kunnassa | 3.2.2023 – 15.11.2024 | |
Lapin liitto | Lapin aurinko- ja tuulivoimaselvitys 2023-2024 | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Loviisan kaupunki | Loviisan aurinkovoimakaavat ja -selvitykset | 20.12.2022 – 15.11.2024 |
Sökande | Understödsobjekt | Genomförandetid | Sökandens projektsida (uppdateringsdatum) |
---|---|---|---|
Lappeenrannan kaupunki (RRF) | Lappeenrannan vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohankkeen viranomaisprosessi | 28.6.2023 – 14.11.2025 | |
Pietarsaaren kaupunki | Pietarsaaren kaupunkisuunnittelu vihreän energiasiirtymän mahdollistamiseksi - PIKAVEM | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Rauman kaupunki | Lakarin teollisuuspuisto | 22.6.2023 – 14.11.2025 | |
Pyhäjärven kaupunki | Vihreän siirtymän teollisuuspuisto Olkkosen kaavoitus ja lupamenettelyjä nopeuttavat selvitykset | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Leppävirran kunta | Riikinnevan ja Nikkilänmäen kaavoitus, vihreä siirtymä | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Kotkan kaupunki | Esiselvitys Rantahaan teollisuusalueesta vihreän siirtymän investointikohteena | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Varsinais-Suomen liitto | Kestävän energiahuollon tulevaisuudesta, tilatarpeista ja sijoittumisesta Varsinais-Suomessa - taustaselvitys maakuntakaavoitukseen | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Uudenmaan liitto | Vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeet Uudellamaalla -selvitys | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Oulun kaupunki | Oulun kaupungin vihreän siirtymän edistäminen, Oritkarin satama-alue | 22.6.2023 – 14.11.2025 | |
Oulun kaupunki | Oulun kaupungin vihreän siirtymän edistäminen, Pyyryväisen suurteollisuusalue | 22.6.2023 – 14.11.2025 | |
Päijät-Hämeen liitto | Päijät-Hämeen maakuntakaavan täydentävät tuulivoimaselvitykset ja maakunnan aurinkovoimapotentiaalin kartoitus |
20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Pohjois-Pohjanmaan liitto | Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueiden vaikutukset Natura-alueisiin | 15.12.2023 – 13.05.2024 | Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava | pohjois-pohjanmaa.fi (25.11.2024) |
Reisjärven kunta | Laikonkankaan aurinkovoimala yleiskaavoitus | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Rautjärven kunta | Huuhansuon ja Suurisuon aurinkoenergiahankkeen viranomaisprosessit | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Nykarleby stad | Detaljplan för västra delen av Frillmossen | 22.6.2023 – 14.11.2025 | |
Lappeenrannan kaupunki | Konnunsuon aurinkoenergiahankkeen viranomaisprosessit | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Keski-Suomen liitto | Maankäytön ja kaavoituksen tarpeiden ennakoinnilla edellytyksiä Keski-Suomen energiamurrokselle | 20.6.2023 – 30.6.2024 | Keski-Suomen energiamurros on käynnissä ja kiihtyy | keskisuomi.fi (25.11.2024) |
Kouvolan kaupunki | Selvitys aurinkovoimapotentiaalista Kouvolassa | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Oriveden kaupunki | Aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksien selvitys Orivedellä | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Hämeen maakuntaliitto | Kanta-Hämeen innovatiiviset aurinkovoimaratkaisut rakennetussa ympäristössä | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Hämeen maakuntaliitto | Vetytalouden mahdollisuudet Kanta-Hämeessä | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Imatran kaupunki | Imatran kaupungin aurinkopuistojen DNSH-selvitykset | 20.6.2023 – 14.11.2025 | |
Naantalin kaupunki | Vihreän siirtymän maankäyttöselvitys Naantalin alueilla | 22.6.2023 – 31.1.2024 | |
Sökande | Understödsobjekt | Genomförandetid | Sökandens projektsida (uppdateringsdatum) |
---|---|---|---|
Akaan kaupunki (RRF) | Akaa Point | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Kaarinan kaupunki (RRF) | Lakarin yritysalueen asemakaava | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Kuhmon kaupunki (RRF) | Mäntymäen aurinkovoimapuisto | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Kuusamon kaupunki (RRF) | Kuubion bioteollisuusalueen lupaprosessit ja selvitykset | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Kärsämäen kunta (RRF) | Kärsämäen yleis- ja asemakaavan laajentaminen ja asemakaavan päivittäminen | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Limingan kunta (RRF) | Limingan uusiutuvan energian ratkaisujen potentiaali ja sijaintien selvittäminen osana kaavoitusprosessia | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Muhoksen kunta (RRF) | Pyhänselän suurteollisuusalueen asemakaava | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Oriveden kaupunki (RRF) | Vedyn/biokaasun tankkausaseman tarve- ja sijoittumisselvitys valtatien 9 sekä kantateiden 58 ja 66 läheisyydessä Orivedellä | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Pelkosenniemen kunta (RRF) | Pyhätunturin yleiskaavan vihreän siirtymän selvitykset | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Porin kaupunki (RRF) | Merituulivoimahankkeiden sekä merituulikeskuksen rakentamisen edistäminen Kallonlahden satamainfran luvitusprosesseja vauhdittamalla | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Vantaan kaupunki (RRF) | Kiilan Kiertolan yhteisvaikutusten arvioinnin kehittäminen | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Virtain kaupunki (RRF) | Selvitys uusiutuvista energiamuodoista Virroilla; aurinkoenergia, vetyenergia, biokaasu | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Kaavin kunta | Aurinkovoimalan yleiskaavoitus | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Keski-Suomen liitto | Keski-Suomen vetytalousinvestointien edistäminen | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Keski-Suomen liitto | Keski-Suomen ja Pirkanmaan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakelun kehittämisselvitys | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Kristiinankaupunki | KristinaEco-kaavoitushankkeet | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Kymenlaakson liitto | Kymenlaakson tuulivoimaselvitys 2024 | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Lappeenrannan kaupunki | Lappeenrannan pienydinvoimalan sijaintipaikkaselvitys ja kaavoituksen valmistelu | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Nivalan kaupunki | Nivalan bio- ja kiertotalousalueen kaavoitus sekä siihen liittyvät selvitykset | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Teollisen mittakaavan aurinkoenergian tuotannon ja käytön potentiaaliset alueet Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 | 3.5.2024 – 14.11.2025 |
Mer information
Miikka Hakkarainen, sakkunnig
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Områdesanvändning Telefon:0295250410 E-postadress: [email protected]
Anna-Leena Seppälä, byggnadsråd
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Områdesanvändning Telefon:0295250242 E-postadress: [email protected]