Avustukset vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi
Avustukset vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi -ohjelma on tukenut kuntia ja maakuntien liittoja vihreässä siirtymässä, puhtaan energiantuotannon merkittävässä lisäämisessä ja Suomen hiilineutraaliustavoitteiden edistämisessä.
Ohjelman neljällä hakukierroksella on myönnetty erityisavustusta 80 avustuksen kohteelle yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa. Avustukset on myönnetty valtionavustuslain (688/2001) nojalla, ja jaossa on ollut sekä kansallista että NextGenerationEU-määrärahaa (RRF, Recovery and Resilience Facility).
Elpymis- ja palautumistukiväline ja Suomen Kestävän kasvun ohjelma
Elpymis- ja palautumistukiväline on väliaikainen järjestely. Jokaisen EU-jäsenmaan on tullut tehdä oma Elpymis- ja palautumissuunnitelma saadakseen ohjelmasta määrärahoja. Suomen suunnitelma on osa Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa, ja sen teemana on vihreä siirtymä, digitalisaatio, työllisyys ja osaaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut ja REPowerEU.
- Elpymis- ja palautumistukiväline | Euroopan komissio
- REPowerEU: Suomi nopeuttaa uudella EU-rahoituksella siirtymää puhtaaseen energiaan | Valtiovarainministeriö
Ohjelma tukee energiajärjestelmän murrosta. Ohjelman tavoitteena on edistää vihreää ja digitaalista siirtymää lisäämällä puhtaan energian tuotantoa ja varastointia sekä turvata energiajärjestelmän kriisinkestävyys. Lisäksi tavoitteena on integroida eri energiajärjestelmät yhteen nykyistä vahvemmin ja hillitä sähkön siirtomaksujen korotuksia.
Ympäristöministeriön vihreän siirtymän avustukset edistävät Suomen kestävän kasvun ohjelman toimenpiteitä P1C1I2 "Uuden energiateknologian käyttöönotto" ja P1C2I1 "Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen".
Avustuksia kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin
Kuntien ja maakuntien liittojen alueidenkäytön suunnittelulla ja kaavoituksella on merkittävä rooli vihreän siirtymän mahdollistamisessa. Erityisavustuksilla lisättiin resursseja vihreää siirtymää tukevien investointihankkeiden kaavoitukseen sekä lupamenettelyyn ja siten ohjelma nopeutti hankkeiden toteuttamista. Ohjelmasta avustettiin erityisesti kuntien ja liittojen kustannuksia koskien työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) RRF-rahoitettujen energiainvestointihankkeiden alueidenkäyttöä sekä Suomen Kestävän kasvun ohjelman mukaisten hankkeiden alueidenkäyttöä.
Avustusten kohteissa tuetaan esimerkiksi puhtaan siirtymän hankkeiden kaavoitusta. Niissä on selvitetty yhden tai useamman vihreän siirtymän teknologian alueellista potentiaalia ja kehitetty uusia toimintatapoja alueellisille kiertotalouskeskittymille.
Ohjelman ensimmäisen ja toisen avustuskierroksen hankkeet päättyvät vuoden 2024 lopussa. Kolmannen ja neljännen hakukierroksen hankkeet päättyvät viimeistään vuoden 2025 lopussa.
- Vihreä siirtymä
- RRF-rahoitetut energiainvestointihankkeet | työ- ja elinkeinoministeriö
- Suomen kestävän kasvun ohjelma | julkaisuarkisto Valto
Avustukset vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi -ohjelman avustushankkeet
NextGenerationEU -määrärahaa saaneiden avustusten kohdalla hakijan nimen perässä lukee (RRF). Muut avustusten kohteet avustettu kansallisesta määrärahasta. Toteutusaika -sarake tarkoittaa avustuskohteen toteutusaikaa (esimerkiksi avustusmäärärahalla tehty kaavoituksen esiselvitys), eikä viittaa hakijan muuhun kaavoitukseen, tai mahdollisiin hankekehittäjien rakennusaikatauluihin.
Hakija | Avustuksen kohde | Toteutusaika | Hakijan hankesivut (päivityspvm) |
---|---|---|---|
Iin kunta (RRF) | Sääskenharjun kiertotalouskeskittymän kaavoitus | 6.6.2022 – 15.11.2023 | Sääskenharju | micropolis.fi (5.11.2024) |
Lappeenrannan kaupunki (RRF) | Lappeenrannan kaupunki (RRF) Vihreän energian kaavoitushankkeet Lappeenrannassa: Kukkuroinmäen ja Konnunsuon vihreän energian osayleiskaava | 6.6.2022 – 15.11.2023 | Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava | lappeenranta.fi (5.11.2024) |
Korsnäsin kunta (RRF) | Korsnäs havsbaserad vindkraft - kommunalt beslutsfattande i havsvindkraftsfrågor | 2.9.2022 – 15.11.2024 | Delgeneralplan för Korsnäs havsbaserade vindkraftspark | korsnas.fi (5.11.2024) |
Lempäälän kunta (RRF) | Myllyvainion asemakaavan viranomaiskäsittelyt | 26.8.2022 – 15.11.2024 | 8046 Myllyvainion asemakaava | lempaala.fi (5.11.2024) |
Vantaan kaupunki (RRF) | Vantaan-Tuusulan kiertotalousalueen maankäytön, viranomaistyön ja yritysten yhteistyön kehittäminen sekä toimintojen ja asutuksen yhteensovittaminen, case Ekomo | 26.8.2022 – 15.11.2023 | Kiilan kiertotalousalue | vantaa.fi (5.11.2024) |
Satakuntaliitto (RRF) | Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050, selvitys | 6.6.2022 – 15.11.2023 | Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvitys | satakunta.fi (25.11.2024) |
Etelä-Pohjanmaan liitto (RRF) | Selvitys aurinkoenergia-alueista Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa | 6.6.2022 – 15.11.2023 | Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n selvitykset | epliitto.fi (25.11.2024) |
Hakija | Avustuksen kohde | Toteutusaika | Hakijan hankesivut (päivityspvm) |
---|---|---|---|
Pertunmaan kunta (RRF) | Kuortin teollisuusalueen lisäkaavoitus aurinkosähköpuistolle ja biokaasulaitokselle | 1.2.2023 – 15.11.2024 | |
Lahden kaupunki (RRF) | Vetytankkausaseman kaavoitusta tukeva selvitys | 22.12.2022 – 15.11.2024 | |
Hyvinkään kaupunki (RRF) | Hyvinkään Kulomäen lämmön kausivaraston asemakaavoitus | 22.12.2022 – 15.11.2024 | |
Lappeenrannan kaupunki (RRF) | St1 Ihalaisen metanolilaitoksen viranomaisprosessien kehittäminen: asemakaava, selvitykset ja lupaprosessit | 22.12.2022 – 15.11.2024 | |
Tornion kaupunki (RRF) | Arctio Industrial Park-yritysalueen asemakaavoitusta tukevat selvitykset | 22.12.2022 – 15.11.2024 | |
Pirkanmaan liitto | Tuulienergian mahdollisuudet maakuntakaavassa Pirkanmaalla – osa II | 20.12.2022 – 15.11.2024 | Nähtävillä oleva aineisto | kaava.pirkanmaa.fi (27.11.2024) |
Rautjärven kunta | Änkilän aurinkovoimapuiston yleiskaavoitus | 1.2.2023 – 15.11.2024 | |
Keski-Suomen liitto | Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 tuulivoimamerkintöjen ja -määräysten kokonaisvaikutusten arviointi | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Kymenlaakson liitto | Kymenlaakson Vetylaakso-innovaatioalustan investointien edistäminen alueidenkäytön suunnittelun keinoin | 01.01 – 31.08.2023 | Kymenlaakson energiaselvitykset | kymenlaakso.fi (25.11.2024) |
Pohjois-Savon liitto | Pohjois-Savon aurinkovoimapotentiaalin selvitys | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Kauhajoen kaupunki | Aronkylän teollisuusalueen uusiutuvan energian tuotanto | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Joensuun kaupunki | Joensuun seudun yleiskaavan päivittäminen – energiainfrastruktuuri selvitys | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Lohjan kaupunki | Selvitys uusiutuvan energian potentiaalista Lohjalla – varautuminen maankäytön suunnittelussa | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Päijät-Hämeen liitto | Lisää kestävää energiaa (LIKE) | 1.2.2023 – 15.11.2024 | |
Pieksämäen kaupunki | Pieksämäen kaupungin aurinkosähkövoimalat | 2.2.2023 – 15.11.2024 | |
Utajärven kunta
|
Mustikkakankaan teollisuusalueen kaavoitus ja siihen liittyvät selvitykset ja suunnittelu | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Etelä-Savon liitto | Selvitys Etelä-Savon potentiaalisista uusiutuvan energian tuotantoalueista | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Imatran kaupunki | Imatran kaupungin aurinkopuistojen yleis- ja asemakaavoitus | 1.2.2023 – 15.11.2024 | |
Tampereen kaupunki | Selvitys maanalaisista energiaratkaisuista ja niiden potentiaalisista sijainneista Tampereella | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Pohjois-Karjalan tuulivoimapotentiaaliset alueet ja vaikutusten arviointi | 20.12.2022 – 15.11.2024 | Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaihe (energia ja maisemat) | pohjois-karjala.fi (27.11.2025) |
Kärkölän kunta | Kärkölän uusiutuvan energiantuotannon alueiden selvitys | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Pihtiputaan kunta | 3K Vihreän siirtymän esiselvitys -hanke / Pihtipudas - Pyhäjärvi - Kiuruvesi | 20.12.2022 – 15.11.2024 | 3K Vihreän siirtymän esiselvitys | pihtipudas.fi (25.11.2024) |
Pohjanmaan liitto | Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen Pohjanmaalla -selvityshanke | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Hämeen liitto | Kanta-Hämeen uusiutuvan energian mahdollisuudet maakunnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi, maakuntakaavan taustaselvitys | 21.12.2022 – 15.11.2024 | Vaihemaakuntakaavan taustaselvitykset | hameenliitto.fi (25.11.2024) |
Lappeenrannan kaupunki | Huuhansuon aurinkovoimalan osayleiskaava, selvitykset ja lupaprosessit | 3.2.2023 – 15.11.2024 | |
Vaalan kunta | Vihreää virtaa Vaalasta - selvitys uusiutuvan energian tuottamisen mahdollisuuksista Vaalan kunnassa | 3.2.2023 – 15.11.2024 | |
Lapin liitto | Lapin aurinko- ja tuulivoimaselvitys 2023-2024 | 20.12.2022 – 15.11.2024 | |
Loviisan kaupunki | Loviisan aurinkovoimakaavat ja -selvitykset | 20.12.2022 – 15.11.2024 |
Hakija | Avustuksen kohde | Toteutusaika | Hakijan hankesivut (päivityspvm) |
---|---|---|---|
Akaan kaupunki (RRF) | Akaa Point | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Kaarinan kaupunki (RRF) | Lakarin yritysalueen asemakaava | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Kuhmon kaupunki (RRF) | Mäntymäen aurinkovoimapuisto | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Kuusamon kaupunki (RRF) | Kuubion bioteollisuusalueen lupaprosessit ja selvitykset | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Kärsämäen kunta (RRF) | Kärsämäen yleis- ja asemakaavan laajentaminen ja asemakaavan päivittäminen | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Limingan kunta (RRF) | Limingan uusiutuvan energian ratkaisujen potentiaali ja sijaintien selvittäminen osana kaavoitusprosessia | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Muhoksen kunta (RRF) | Pyhänselän suurteollisuusalueen asemakaava | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Oriveden kaupunki (RRF) | Vedyn/biokaasun tankkausaseman tarve- ja sijoittumisselvitys valtatien 9 sekä kantateiden 58 ja 66 läheisyydessä Orivedellä | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Pelkosenniemen kunta (RRF) | Pyhätunturin yleiskaavan vihreän siirtymän selvitykset | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Porin kaupunki (RRF) | Merituulivoimahankkeiden sekä merituulikeskuksen rakentamisen edistäminen Kallonlahden satamainfran luvitusprosesseja vauhdittamalla | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Vantaan kaupunki (RRF) | Kiilan Kiertolan yhteisvaikutusten arvioinnin kehittäminen | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Virtain kaupunki (RRF) | Selvitys uusiutuvista energiamuodoista Virroilla; aurinkoenergia, vetyenergia, biokaasu | 21.8.2024 – 14.11.2025 | |
Kaavin kunta | Aurinkovoimalan yleiskaavoitus | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Keski-Suomen liitto | Keski-Suomen vetytalousinvestointien edistäminen | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Keski-Suomen liitto | Keski-Suomen ja Pirkanmaan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakelun kehittämisselvitys | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Kristiinankaupunki | KristinaEco-kaavoitushankkeet | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Kymenlaakson liitto | Kymenlaakson tuulivoimaselvitys 2024 | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Lappeenrannan kaupunki | Lappeenrannan pienydinvoimalan sijaintipaikkaselvitys ja kaavoituksen valmistelu | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Nivalan kaupunki | Nivalan bio- ja kiertotalousalueen kaavoitus sekä siihen liittyvät selvitykset | 3.5.2024 – 14.11.2025 | |
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | Teollisen mittakaavan aurinkoenergian tuotannon ja käytön potentiaaliset alueet Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 | 3.5.2024 – 14.11.2025 |
Miikka Hakkarainen, asiantuntija
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueidenkäyttö Puhelin:0295250410 Sähköpostiosoite: [email protected]
Anna-Leena Seppälä, rakennusneuvos
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueidenkäyttö Puhelin:0295250242 Sähköpostiosoite: [email protected]