Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 121 - 140 / 362
-
EU:s markstrategi och reglering av markhälsa Frisk mark är livsviktig, eftersom den frambringar 95 procent av den mat vi äter och rymmer över 25 procent av all biologisk mångfald i världen. Frisk mark utgör dessutom det största landbaserade kolför...https://ym.fi/sv/markskydd
-
14.12.2021 | Ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeet Avustushaku 1.1. – 28.2.2022 2 Sisällys 1 Yleistä .................................................................................................................................................3 2...https://ym.fi/documents/1410903/33891761/Hakuohje.+Ravinteiden+kierr%C3%A4tyksen+ja+talteenoton+hankkeet.pdf/b85b2e3b-24f0-3737-fd1f-4458f1184381?t=1639491027773
-
18.11.2020 | HE 214/2013 ja YSL 86/2000 pykälävertailutaulukko /YM;JJ,LS 1 uusi § Uuden YSLn luvut ja pykälät (suluissa vanhanYSL:n 86/2000 lähinnä vastaava §) 1 luku Yleiset säännökset 1 (1 §) Lain tarkoitus 2 (2 §, osa) Soveltamisala 3 (2 §, osa) Soveltamisa...https://ym.fi/documents/1410903/38678498/Vastaavuustaulukko+vanhan+ja+uuden+ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelulain+pyk%C3%A4list%C3%A4.pdf/bd5813b6-9638-2781-c461-5a369db5cf5f?t=1605691319461
-
26.5.2025 | Luonnon tilan parantamisen kansalaispaneeli 2025 Taustamateriaali paneeliin valituille 5/2025 A D O B E S TO C K Tiivistelmä 3 Luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys 4 Luontokato Suomessa 5 Ennallistamisasetus 7 Mitä Suomessa jo tehdään luontokado...https://ym.fi/documents/1410903/39422803/YM-ennallistaminen-taustamateriaali-FINAL%20(1).pdf/3d631bea-3a80-fba5-b7bf-b73cf66d69a2/YM-ennallistaminen-taustamateriaali-FINAL%20(1).pdf?t=1748253708283
-
21.1.2021 | Ympäristö- vaikutukset Vaikutukset viranomaisten toimintaan Taloudelliset vaikutukset Muut yhteiskunnalliset vaikutukset Säädösehdotusten ympäristövaikutusten arviointi SISÄLLYS Oppaan käyttäjälle......................................................https://ym.fi/documents/1410903/56741391/ym_saadosehdotusten_ymparistovaikutusten_arvioinnin_opas.pdf/3651c7f7-ee3a-d1b6-96d6-a6565c568f1e?t=1611236596622
-
29.3.2023 | SUOMEN VALTUUSKUNNAN LOPPURAPORTTI UNFCCC:N ILMASTONEUVOTTELUT Madrid, Espanja 2.12–15.12.2019 Raportti seuraavista kokouksista Pariisin sopimuksen osapuolikokouksen 2. istunto (CMA 2) YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokouksen 25. istunto (COP ...https://ym.fi/documents/1410903/42733401/Suomen+valtuuskunnan+loppuraportti+COP+25.pdf/2b091353-a358-000f-d123-52b9f44e87b2?t=1680092138965
-
22.3.2021 | Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2020 Helsinki 2021 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ÖLJYSUOJARAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020 Ympäristöministeriö Ympöristönsuojeluosasto Taitto: PunaMusta, Medialogistiikka Helsinki 2021 3Öljysuojarahaston tilinpäätös ...https://ym.fi/documents/1410903/64557496/Oljysuojarahasto_tilinpaatos_2020.pdf/8a09eb8a-71b9-9622-04da-034aede1916a?t=1616410787279
-
29.3.2023 | 1 A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2002 Ympäristöminist...https://ym.fi/documents/1410903/155128351/A2+2002+kumottu.pdf/fc12befc-9d61-0cb4-9823-a6e1fa01978d?t=1680075082768
-
12.9.2024 | Ympäristöministeriön tulossopimus vuosille 2024-2027 Sisällys 1 Strategiset linjaukset....................................................................................................................................... 3 2 Yhteiskunnallinen vai...https://ym.fi/documents/1410903/42720776/_+VN_3161_2024-YM-1+Strateginen+tulossopimus+YM+2024-27+6100063_3_1.pdf/598b72da-dffe-b3a8-9511-940eb5d836f2?t=1726125820706
-
11.2.2022 | Lausunto 1 (7) Luonnonvarakeskus 90/00 04 05/2022 11.2.2022 Luonnonvarakeskus Latokartanonkaari 9 PL 2, 00791 Helsinki Puhelin 029 532 6000 Y-tunnus 0244629-2 Asia: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaluonnoksen (KAISU) riittävyyden...https://ym.fi/documents/1410903/33891761/LUKE_KAISU-lausunto+YMlle+11.2.2022.pdf/c224961f-c6f0-6a4b-8494-c5f78d5f60f3?t=1644591649119
-
1.9.2022 | Versio 31.8.2022 Valtioneuvoston asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista Soveltamisohje Sisällys 1 Johdanto .........................................................................................................https://ym.fi/documents/1410903/38678498/Betonimurske-EEJ-asetuksen+soveltamisohje+31082022.pdf/291e0c2f-22ac-4f3d-eae3-efb6b473a32f?t=1662004058228
-
21.10.2020 | Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2019 Helsinki 2020 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ÖLJYSUOJARAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 Ympäristöministeriö Ympöristönsuojeluosasto Taitto: PunaMusta, Medialogistiikka Helsinki 2020 3Öljysuojarahaston tilinpäätös ...https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Oljysuojarahasto_tilinpaatos_2019-27B3B05F_E3C3_4BA5_B2DE_A474924301A1-156563.pdf/d563e84b-71dd-1b57-8cd4-0b843809880d?t=1603259495921
-
26.5.2025 | Luonnon tilan parantamisen kansalaispaneeli 2025 Taustamateriaali paneeliin valituille 5/2025 A D O B E S TO C K Tiivistelmä 3 Luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys 4 Luontokato Suomessa 5 Ennallistamisasetus 7 Mitä Suomessa jo tehdään luontokado...https://ym.fi/documents/1410903/39422803/YM-ennallistaminen-taustamateriaali-FINAL%20(1).pdf/3d631bea-3a80-fba5-b7bf-b73cf66d69a2?t=1748253708283
-
14.7.2023 | Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenivät noin neljä prosenttia vuonna 2022. Maankäyttösektori oli pieni hiilinielu. Ilmastovuosikertomuksen mukaan lisätoimia tarvitaan erityisesti maankäyttösektorin hiilinielun vahvistamiseksi, jotta EU-tasolla asetettu Suomen maankäyttösektorin velvoite olisi mahdollista saavuttaa. EU-tasolla asetetun Suomen taakanjakosektorin velvoitteen saavuttaminen on myös epävarmaa.https://ym.fi/-/ilmastovuosikertomus-ilmastotavoitteiden-saavuttaminen-edellyttaa-lisatoimia
-
Förorenade markområden Markgrunden, grundvattnet och sedimentet Markgrunden anses vara förorenad när det som följd av mänsklig aktivitet i marken har lämnats eller släppts ut avfall eller ämnen som medför en sådan försämring av markens kvalitet...https://ym.fi/sv/fororenade-markomraden
-
1.3.2023 | Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2022 Helsinki 2023 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2022 Ympäristöministeriö Ympäristönsuojeluosasto Taitto: PunaMusta, Sisältö- ja suunnittelupalvelut Helsinki 2023 3Öljysuojarahast...https://ym.fi/documents/1410903/64557496/Oljysuojarahaston+tilinpaatos+vuodelta+2022.pdf/b9d66706-6e4f-3e59-eb2e-df43da629e05?t=1677669000110
-
10.3.2023 | Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo on perjantaina 10.3. allekirjoittanut kaksi yhteisymmärryspöytäkirjaa Ukrainan ympäristö- ja luonnonvara- sekä kunta-, alue- ja infrastruktuuriministeriöiden kanssa. Tarkoituksena on auttaa Ukrainaa laajasti ympäristön tilan seurannassa sekä maan jälleenrakennuksessa ja vihreässä siirtymässä. Yhteistyön pyrkimyksenä on tukea Ukrainaa sääntelyn yhdenmukaistamisessa EU:n kanssa ja tukea siten Ukrainan EU-lähentymistä.https://ym.fi/-/suomi-tukee-ukrainaa-sodan-ymparistotuhojen-arvioinnissa-dokumentoinnissa-ja-jalleenrakennuksessa
-
21.10.2020 | YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 20.11.2019 Noora Herranen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PILAANTUNEIDEN ALUEIDEN PUH- DISTAMISEN TUKEMISESTA VUOSINA 2020–2022 1 Ehdotuksen pääasiall inen sisältö Asetuksella annettaisiin pilaantun...https://ym.fi/documents/1410903/38439968/perustelumuistio_pilaantuneiden_alueiden_puhdistamisen_tukeminen_vuosina_2020_2022-B6422A66_F76E_469A_B29D_ABF39E2D4715-153745.pdf/17712ff6-73e2-5e83-ada5-73075d34b5aa?t=1603260966845
-
15.3.2023 | Euroopan unionin ympäristöministereillä on tavoitteena hyväksyä 16.3. yleisnäkemys komission ehdotuksesta teollisuuspäästödirektiivin päivittämiseksi. Neuvoston asialistalla on myös komission ehdotukset, jotka koskevat pakkaus- ja pakkausjäteasetusta, asetusta hiilenpoistojen sertifioinnista sekä yhdyskuntajätevesidirektiivin päivittämistä. Suomea edustaa Brysselissä valtiosihteeri Terhi Lehtonen.https://ym.fi/-/eu-n-ymparistoministerit-paattavat-16.3.-teollisuuden-ja-kotielaintilojen-paastojen-vahentamisesta
-
21.12.2022 | Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kuuli keskiviikkoaamuna Luonnonvarakeskuksen selvityksen hiilinielujen romahduksen syistä ja keskusteli tarvittavista toimista hiilinielujen romahtamiseen vastaamiseksi. Ministerityöryhmän mukaan täsmentynyt tilannekuva on erittäin huolestuttava. Nielujen romahdus otetaan vakavasti, sillä se vaarantaa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen ja sillä voi olla myös merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia.https://ym.fi/-/ilmasto-ja-energiapoliittinen-ministerityoryhma-hiilinielujen-romahdus-otetaan-vakavasti-jatkosta-paatoksia-tammikuussa