Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 281 - 288 / 849
-
19.3.2024 | Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on onnistuneesti sitouttanut kuntia ja alueita ilmastotyöhön, syventänyt yhteistyötä sidosryhmien välillä ja lisännyt ilmastoasoihin liittyvää osaamista. Ohjelma rahoitti viimeisen kahden vuoden aikana yhteensä 14 alueellista ilmastotyön hanketta, joiden tavoitteena oli auttaa kuntia ymmärtämään, minkälaiset ilmastotoimet ovat heille tarkoituksenmukaisimpia, vaikuttavimpia ja taloudellisesti kannattavimpia.https://ym.fi/-/alueelliset-hankkeet-ovat-vauhdittaneet-kuntien-ilmastotyota-eri-puolilla-suomea
-
29.2.2024 | Valtioneuvosto on vahvistanut suunnitelman, jolla ohjataan valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa (ara-hankkeita) vuonna 2024. Tuki suunnataan erityisesti kasvaville alueille, joissa asuntojen tarve on suurin. Rakennusalan suhdannetilanteen takia etusijalla ovat nopeasti liikkeelle lähtevät hankkeet.https://ym.fi/-/vuoden-2024-kayttosuunnitelma-kannustaa-araa-priorisoimaan-nopeasti-kaynnistyvia-asuntorakentamishankkeit
-
5.2.2025 | Valtion tukemien asuntojen asukasrakenneselvitys Max Toikka VATT Datahuone [email protected] Ympäristöministeriö puh. 0295 16001 Miljöministeriet tfn 0295 16001 Aleksanterinkatu 4–10, Helsinki www.ym.fi Alexandersgatan 4–10, Helsingfors www.ym.fi...https://ym.fi/documents/1410903/40549091/Valtion+tukemien+asuntojen+asukasrakenneselvitys+27.1.2025.pdf/dbb7a899-4d00-072e-473a-66423823d76a?t=1738736952602
-
5.2.2025 | Valtion tukemien asuntojen asukasrakenneselvitys Max Toikka VATT Datahuone [email protected] Ympäristöministeriö puh. 0295 16001 Miljöministeriet tfn 0295 16001 Aleksanterinkatu 4–10, Helsinki www.ym.fi Alexandersgatan 4–10, Helsingfors www.ym.fi...https://ym.fi/documents/1410903/33891758/Valtion+tukemien+asuntojen+asukasrakenneselvitys+27.1.2025.pdf/e0ddbaae-c3a5-d8e6-e48e-7d8b6c36875f?t=1738736831499
-
25.11.2025 | LUONNONARVO- MARKKINOIDEN VAUHDITTAMINEN M U I S T IO 2 5 .1 1 . 2 0 2 5 Emma Kari, Amanda Pasanen ja Christine Laine Sitran muistio © Sitra 2025 Luonnonarvomarkkinoiden vauhdittaminen Kirjoittajat: Emma Kari, Amanda Pasanen ja Christine Laine One...https://ym.fi/documents/1410903/33891761/Sitran_Luonnoarvomarkkinat_muistio%20final.pdf/632f6f0e-47b2-4666-af9d-ef5ad3129755/Sitran_Luonnoarvomarkkinat_muistio%20final.pdf?t=1764047143248
-
18.4.2023 | M U O V I T I E K A R T TA S U O M E L L E VÄ H E N N Ä JA VÄ LTÄ , K I E R R ÄTÄ JA KO RVA A VÄHENNÄ JA VÄLTÄ, KIERRÄTÄ JA KORVAA VÄHENNÄ JA VÄLTÄ, KIERRÄTÄ JA KORVAA MUOVITIEKARTTA SUOMELLE Vähennetään roskaamista ja vältetään turhaa kulutusta E...https://ym.fi/documents/1410903/42733297/V%C3%A4henn%C3%A4+ja+v%C3%A4lt%C3%A4,+kierr%C3%A4t%C3%A4+ja+korvaa.+Muovitiekartta+Suomelle.pdf/28b9cef0-5b8d-d6da-39f1-b80eac9a2eb5?t=1681804795040
-
11.4.2022 | Kunta Nimi Jätelajit Luvitettu kapasiteetti, t/v Luvitettu kapasiteetti, m3/v Alajärvi MTY Nygård Naudan lietelanta Halsua Halsuan Kehitys Oy Karjanlanta, perunan kuorintajäte, kasviperäinen jäte, ruokajäte, jätevedenpuhdistamon liete, sakokaivoli...https://ym.fi/documents/1410903/42733297/Biokaasu+ja+biopolttoainelaitokset.pdf/04268564-2b1c-e960-cd5d-dd69979a5f40?t=1649650326400
-
Kansalliset ilmastotyökalut ja -toimintamallit Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman rahoituksesta osa on käytetty kansallisen tason hankintoihin, joiden kautta mahdollistetaan kaikkien kuntien ja alueiden ilmastotyötä muun muassa kehittämällä yhteis...https://ym.fi/kansalliset-ilmastotyokalut-ja-toimintamallit