Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 201 - 240 / 337
-
17.11.2020 | Taustaa Puukuitulietettä syntyy sellu- ja paperiteollisuuden sivutuot- teena Suomessa noin 750000 t/v. Aiemmin puukuitulietteet joko poltettiin – tehoton polttoaine (kosteus 80 - 90 %) - tai vietiin kaatopaikalle. Nykyisen jäteverolain mukaan jäte...https://ym.fi/documents/1410903/38678498/Bioteknisesti+modifioidun+kuitulietteen+eko-+ja+kustannustehokas+hy%C3%B6dynt%C3%A4minen.pdf/fad0be25-d6f5-a162-1072-3af334a774d9?t=1605611195485
-
16.10.2023 | EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 16. lokakuuta Luxemburgiin, jossa ministerit keskustelevat EU:n neuvottelutavoitteista Dubaissa järjestettävään YK:n ilmastokokoukseen. Ympäristöneuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät, jotka muodostavat EU:n neuvottelutavoitteen ilmastokokoukseen. Suomea ympäristöneuvostossa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.https://ym.fi/-/yk-n-ilmastokokous-yhdyskuntajatevesidirektiivi-seka-raskaiden-ajoneuvojen-hiilidioksidin-raja-arvot-ymparistoneuvoston-aiheina
-
27.10.2022 | EU:n komissio julkaisi eilen 26.10. lainsäädäntöehdotuksen yhdyskuntajätevesidirektiivin muuttamisesta. Ehdotuksessa halutaan tehostaa ravinteiden puhdistamista jätevesistä erityisesti rehevöitymiselle herkillä alueilla ja pienissä asutustaajamissa. Lisäksi komissio ehdottaa uusia mikroepäpuhtauksia ja mikromuovien seurantaa koskevia vaatimuksia. Muutosehdotuksilla halutaan edistää vesien hyvää ti...https://ym.fi/-/euroopan-komissio-haluaa-tehostaa-jatevesien-kasittelya-
-
26.10.2023 | Kotieläinten lannan syyslevitys on ollut kuluneena syksynä hankalaa poikkeuksellisen sateisen kasvukauden vuoksi. Tapauskohtaisesti syyslevityksen pidentäminen marraskuulle onnistuu ilmoituksella, jos sääolosuhteet ovat sen aikaisemmin estäneet ja sää pysyy suotuisana. Ilmoitus on tehtävä lokakuun loppuun mennessä.https://ym.fi/-/1410837/kotielainten-lannan-syyslevityksessa-loppukiri-tapauskohtaiset-poikkeusilmoitukset-tehtava-lokakuun-loppuun-mennessa
-
12.10.2023 | Valtioneuvosto pitää hyvänä EU:n visiota terveistä maaperistä vuoteen 2050 mennessä ja tukee Euroopan komission ehdotusta maaperädirektiiviksi. Kannassaan valtioneuvosto korostaa jäsenmaiden kansallista liikkumavaraa maaperädirektiivin toimeenpanossa.https://ym.fi/-/valtioneuvosto-linjasi-kantansa-eu-komission-ehdotukseen-maaperadirektiiviksi
-
17.1.2024 | Vuonna 2004 käynnistynyt Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma juhlii kaksikymppisiään. Laajasti hyödynnetty ja usein tunnustuksin palkittu työ jatkuu kolmatta vuosikymmentä vastaten aikamme suurimpiin haasteisiin.https://ym.fi/-/vedenalaisen-meriluonnon-monimuotoisuutta-kartoittava-velmu-ohjelma-juhlii-20-vuotista-taivaltaan-uudistettu-karttapalvelu-julkaistu
-
16.2.2023 | Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen, jossa halutaan tehostaa ravinteiden puhdistamista yhdyskuntien jätevesistä erityisesti rehevöitymiselle herkillä alueilla. Uutena avauksena ehdotuksessa esitetään lääke- ja kosmetiikkateollisuudelle, joka on merkittävin jätevesissä esiintyvien haitallisten mikroepäpuhtauksien lähde, laajennettua tuottajavastuujärjestelmää. Se velvoitta...https://ym.fi/-/valtioneuvosto-paaosin-myonteinen-euroopan-komission-ehdotukselle-jatevesien-kasittelyn-tehostamisesta-
-
10.1.2018 | Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa ympäristöministeriö Julkaisuajankohta 10.1.2018 6.29 Tyyppi: Uutinen Ympäristöministeriö etsii hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä sekä parantavat vesien ja It...https://ym.fi/-/ymparistoministerio-etsii-hankkeita-parantamaan-vesien-ja-itameren-tilaa
-
16.3.2022 | Kierrätyksestä kiertotalouteen Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 Vaikutusarviointiluonnos lausuntokierrokselle 1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 – vaikutusarviointi Tässä esitetään Valtakunnallisen jätesuunnitelman vuotee...https://ym.fi/documents/1410903/42733297/Vaikuttavuusarvioinnin+yhteenveto.pdf/e2f33d75-7b1b-95d9-7530-d0a9983d7845?t=1647431411503
-
Lähes sata uutta vesistökunnostuksen hanketta käynnistyy kesällä ympäri Suomen - Ympäristöministeriö
20.6.2024 | Suomalaiset ovat ahkeria vesistöjen kunnostajia, ja tarve kunnostuksille on edelleen suuri, jotta vesistöjemme tila saadaan hyväksi. Yli 900 kunnostushanketta on saanut rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2019-2023. Tämän kesän kuluessa käynnistyy jälleen lähes sata uutta kunnostushanketta.https://ym.fi/-/lahes-sata-uutta-vesistokunnostuksen-hanketta-kaynnistyy-kesalla-ympari-suomen -
21.6.2023 | Itämeren ravinnekuormitusta on vähennettävä mittavin toimin, jotta rannikkovesien hyvä tila voitaisiin saavuttaa. Tuore tutkimus esittää aiempaa huomattavasti tiukempia typen ja fosforin kuormituskattoja eri merialueille. Kuormituksen vähentämistoimia tarvitaan kaikilla toimialoilla.https://ym.fi/-/10616/tutkijat-suosittelevat-uusia-kuormituskattoja-rannikkovesille
-
13.5.2026 | Ei julkaista painotuotteena Hiilensidonta rakennuksiin nykytilaselvitys 04/2026 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 04/2026 Hiilensidonta rakennuksiin nykytilaselvitys Elina Fast, Auli Ülle ja Paula Eskola, Motiva Oy 3 Saatesanat Loppuraportissa kuvata...https://ym.fi/documents/1410903/0/Loppuraportti_Hiilensidonta%20rakennuksiin%20nykytilaselvitys_Motiva_042026_liitteineen%20(1).pdf/45698819-7e35-bf2a-3182-03433ee1f8c0?t=1778669345028
-
8.8.2024 | Pääluokka 35 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Ympäristöministeriö rakentaa kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua. Toiminnan strategiset painopisteet ovat: 1) Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastu...https://ym.fi/documents/1410903/42720776/YM+TAE2025+ehdotus.pdf/bb0d23c1-3821-d102-d8c7-37ec05a0f4d8?t=1723125095097
-
2.3.2021 | 1 (3) Ympäristöministeriö puh. 0295 16001 Miljöministeriet tfn 0295 16001 Aleksanterinkatu 7, Helsinki www.ym.fi Alexandersgatan 7, Helsingfors https://www.ym.fi PL 35, 00023 Valtioneuvosto Y-tunnus 0519456-1 PB 35, 00023 Statsrådet FO-nummer 0519...https://ym.fi/documents/1410903/63233229/Hakuilmoitus.+Ravinteiden+kierr%C3%A4tyksen+ja+j%C3%A4tevesien+k%C3%A4sittelyn+energiatehokkuuden+hankkeet+(1).pdf/bb8d7ffd-ea58-25d3-09d2-daad86f97499?t=1614685348818
-
12.9.2023 | 1 (3) 3 (3) 1.6.2023 Väli- ja loppuraportointiohje, investointihanke Yleistä Väli-/loppuraportin ulkoasu on valinnainen, mutta sen tulee sisältää tässä ohjeessa esitetyt asiat. Väli-/loppuraportti toimitetaan sähköpostitse YM:n kirjaamoon (kirjaam...https://ym.fi/documents/1410903/0/V%C3%A4li-+ja+loppuraportointiohjeet+2023+investointihanke.docx/7fe382ce-bd97-7b1d-c341-0b139da1d8e3?t=1694517071531
-
5.5.2023 | Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata elintärkeiden ekosysteemipalveluiden toiminta. Ohjelman rahoittama Suonielu-hanke selvitti turpeen kykyä sitoa valumavesien ravinteita ja paljasti, että suoekosysteemillä on merkittävä veden laatua parantava vaikutus.https://ym.fi/-/suonielu-hanke-nostaa-esiin-soiden-vedenlaatua-parantavan-vaikutuksen
-
14.12.2021 | Ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeet Avustushaku 1.1. – 28.2.2022 2 Sisällys 1 Yleistä .................................................................................................................................................3 2...https://ym.fi/documents/1410903/33891761/Hakuohje.+Ravinteiden+kierr%C3%A4tyksen+ja+talteenoton+hankkeet.pdf/b85b2e3b-24f0-3737-fd1f-4458f1184381?t=1639491027773
-
26.5.2025 | Luonnon tilan parantamisen kansalaispaneeli 2025 Taustamateriaali paneeliin valituille 5/2025 A D O B E S TO C K Tiivistelmä 3 Luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys 4 Luontokato Suomessa 5 Ennallistamisasetus 7 Mitä Suomessa jo tehdään luontokado...https://ym.fi/documents/1410903/39422803/YM-ennallistaminen-taustamateriaali-FINAL%20(1).pdf/3d631bea-3a80-fba5-b7bf-b73cf66d69a2?t=1748253708283
-
28.8.2024 | Itämeren tila on edelleen pääosin heikko. Kaikilla merialueilla rehevöitymisen vaikutukset häiritsevät luonnon monimuotoisuutta ja ravintoverkon toimivuutta. Haitallinen kehitys saattaa olla kuitenkin taittumassa. Vaikka muutos ei ole suurta verrattuna edelliseen, vuonna 2018 julkaistuun tila-arvioon, pidemmän aikavälin seurannassa näkyy pientä muutosta parempaan.https://ym.fi/-/meriympariston-tila-arvio-suomen-merialueiden-tilassa-pienia-parannuksia-kokonaiskuva-edelleen-heikko
-
15.11.2023 | Pääluokka 35 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Ympäristöministeriö rakentaa kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua. Toiminnan strategiset painopisteet ovat: 1) Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastu...https://ym.fi/documents/1410903/42720776/YM+talousarvioehdotus+2024.pdf/fb1cbd99-6568-c358-1090-a72bd75b3b31?t=1700051843085
-
3.10.2023 | Jätevesien käsittely syö paljon energiaa, mutta parhaimmillaan puhdistamo voi tuottaa paljon enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian tuotannon lisääminen pienentävät energiakustannuksia, vähentävät toiminnan ilmastovaikutuksia ja parantavat toimintavarmuutta häiriötilanteissa.https://ym.fi/-/voisiko-jateveden-puhdistamo-olla-energiantuottaja-
-
26.5.2025 | Luonnon tilan parantamisen kansalaispaneeli 2025 Taustamateriaali paneeliin valituille 5/2025 A D O B E S TO C K Tiivistelmä 3 Luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys 4 Luontokato Suomessa 5 Ennallistamisasetus 7 Mitä Suomessa jo tehdään luontokado...https://ym.fi/documents/1410903/39422803/YM-ennallistaminen-taustamateriaali-FINAL%20(1).pdf/3d631bea-3a80-fba5-b7bf-b73cf66d69a2/YM-ennallistaminen-taustamateriaali-FINAL%20(1).pdf?t=1748253708283
-
26.10.2022 | Hankkeet yhdyskuntien jäte- ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseksi Hakuohje 26.10.2022 26.10.22 2 Sisällys 1 Yleistä ............................................................................................................https://ym.fi/documents/1410903/33891761/Hakuohje.+Hankkeet+yhdyskuntien+j%C3%A4te-+ja+sivuvirtojen+ravinne-+ja+energiapotentiaalin+hy%C3%B6dynt%C3%A4miseksi+26.10.2022.fi.pdf/a0d76f23-36d0-5e16-b6d9-7a111495e5ad?t=1666778146922
-
1.10.2024 | Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi, jotta Itämeren rannikkoalueiden peltojen kipsikäsittelyä ravinnekuormituksen vähentämiseksi voidaan jatkaa vuoden 2030 loppuun saakka. Nykyinen kipsikäsittelyjen tukemisen mahdollistava asetus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.https://ym.fi/-/ymparistoministerio-haluaa-jatkaa-vuosilla-kipsikasittelyja-peltojen-fosforivalumien-vahentamiseksi
-
15.11.2023 | Pääluokka 35 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Ympäristöministeriö rakentaa kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua. Toiminnan strategiset painopisteet ovat: 1) Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastu...https://ym.fi/documents/1410903/42720776/YM+talousarvioehdotus+2023.pdf/b58f1f9a-89e8-fdd4-74d3-8953ef6c677e?t=1700051829170
-
18.5.2022 | 16.5.2022 Ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeiden avustushaku 1.1 – 28.2.2022. Avustettavat hankkeet EU:n palautumistukivälineestä avustettavat hankkeet (yhteensä 1 030 959 euroa) Jätevesien ravinteiden ja hiilen kokonaisvaltainen talte...https://ym.fi/documents/1410903/0/Ravinteiden+kierr%C3%A4tyksen+ja+talteenoton+hankkeiden+avustushaku+1.1+%E2%80%93+28.2.2022.+Avustettavat+hankkeet.pdf/a7a582ee-6240-b774-3f3a-f18a184f4de4?t=1652865598646
-
27.8.2025 | Luonnon tilan parantamisen kansalaispaneeli 2025 Kansalaispaneelin julkilausuma kansallisen ennallistamissuunnitelman valmistelun tueksi 8/2025 A D O B E S TO C K Johdanto 3 Tilannekuva – mitä jokaisen suomalaisen tulisi tietää ennallistamisasetuk...https://ym.fi/documents/1410903/245955548/YM_kansalaispaneelin_julkilausuma.pdf/672ee58b-e07f-5139-40dc-76e89ebad7a0/YM_kansalaispaneelin_julkilausuma.pdf?t=1756297561843
-
5.12.2024 | Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen muutoksen, jonka ansiosta Itämeren rannikkoalueiden peltojen kipsikäsittelyä ravinnekuormituksen vähentämiseksi on mahdollista jatkaa vuoden 2030 loppuun saakka. Kipsikäsittelyllä pyritään parantamaan erityisesti Saaristomeren tilaa hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti.https://ym.fi/-/lainsaadannon-muutos-antaa-mahdollisuuden-jatkaa-peltojen-kipsikasittelyja-vuoden-2030-loppuun-tavoitteena-vahentaa-ravinnekuormitusta-erityisesti-saaristomereen
-
13.6.2025 | Kansainväliset merialueet ja syvänmerenpohjan kaivostoiminta olivat keskeisiä puheenaiheita YK:n kolmannessa valtamerikonferenssissa, joka päättyi tänään Nizzassa Ranskassa. Nizzassa onnistuttiin saamaan uusia ratifiointeja YK:n uudelle aavan meren sopimukselle, mutta ei riittävästi sopimuksen välittömän voimaantulon kannalta. Lisäksi esillä oli syvänmerenpohjan kaivostoiminnan sääntely ja rajoittaminen.https://ym.fi/-/yk-n-valtamerikokous-nizzassa-kiritti-toimia-aavan-meren-suojelusopimuksen-voimaansaattamiseksi-ja-syvan-meren-kaivostoiminnan-rajoittamiseksi
-
Ahti-ohjelman avustushaku vesien- ja merenhoidon hankkeille avautuu 22.10.2024 - Ympäristöministeriö
21.10.2024 | Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää ympäristöministeriön Ahti-ohjelmasta harkinnanvaraisia avustuksia vesistökunnostuksiin ja vesienhallinnan hankkeisiin. Avustettavat hankkeet voivat toteuttaa toimia sekä vesistöissä että niiden valuma-alueella eli alueella, jossa kuormitusta syntyy ja jolta vesi lopulta valuu vesistöön. Toimilla voidaan pidättää vesiä valuma-alueella, vähen...https://ym.fi/-/ahti-ohjelman-avustushaku-vesien-ja-merenhoidon-hankkeille-avautuu-22.10.2024 -
10.4.2025 | Euroopan unionin jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja EU:n komissio pääsivät torstaina aamuyöstä alustavaan sopuun maaperän seurantaa ja resilienssiä koskevasta direktiivistä. Direktiivillä tavoitellaan tervettä maaperää vuoteen 2050 mennessä.https://ym.fi/-/euroopan-unionissa-alustava-sopu-maaperan-seurantaa-ja-terveytta-koskevasta-direktiivista
-
5.6.2025 | Euroopan komissio on antanut ehdotuksensa EU:n vesiresilienssistrategiaksi. Suomi suhtautuu myönteisesti vesivarojen kestävään käyttöön ja vesienhoidon merkityksen korostamiseen. Suomella on tarjota myös ratkaisuja Euroopan vesiongelmiin.https://ym.fi/-/1410837/eu-n-vesiresilienssistrategiassa-tarkeaa-veden-saannin-turvaaminen-muuttuvassa-ymparistossa
-
16.10.2024 | Ympäristöministeriö on lähettänyt Itämeren suojelukomission (Helsinki Commission, HELCOM) 22. lokakuuta kokoontuvalle asiantuntijaryhmälle tietoja Suomen suunnitelmista, joiden tavoitteena on poistaa Saaristomeren alueen maatalouden aiheuttama ravinnekuormitus pois Itämeren pahimpien kuormittajien listalta. Tuoreet tiedot osoittavat, että fosforin hajakuormituksessa näkyy laskusuunta.https://ym.fi/-/suomi-informoi-itameren-suojelukomissiota-tilanteesta-saaristomeren-alueen-maatalouskuormituksen-poistamiseksi-pahimpien-kuormittajien-listalta
-
7.4.2025 | Vuoden alussa voimaan tullut uusi yhdyskuntajätevesidirektiivi tiukentaa yleisesti yhdyskuntien jätevesien puhdistusvaatimuksia. Jatkossa jätevesistä tulee poistaa myös mikroepäpuhtauksia, puhdistamoille asetetaan energiatehokkuusvaatimuksia ja viemäriylivuodot otetaan hallintaan. Ympäristöministeriö on asettanut seurantaryhmän ja asiantuntijaryhmän EU:n uudistetun yhdyskuntajätevesidirektiivin kansallisten lainsäädäntömuutosten valmistelemiseksi.https://ym.fi/-/tyo-yhdyskuntajatevesidirektiivin-toimeenpanoksi-alkaa-jatevesien-kasittely-tehostuu
-
8.8.2025 | Pääluokka 35 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Ympäristöministeriö rakentaa kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua. Toiminnan strategiset painopisteet ovat: 1) Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastu...https://ym.fi/documents/1410903/42720776/YM%20TAE2026%20ministeri%C3%B6n%20ehdotus.pdf/47adb52a-1fb4-68f4-f4a2-9e01a4b957b8?t=1754635739584
-
12.6.2023 | 1 (5) Ympäristöministeriö puh. 0295 16001 Miljöministeriet tfn 0295 16001 Aleksanterinkatu 7, Helsinki www.ym.fi Alexandersgatan 7, Helsingfors https://www.ym.fi PL 35, 00023 Valtioneuvosto Y-tunnus 0519456-1 PB 35, 00023 Statsrådet FO-nummer 0519...https://ym.fi/documents/1410903/33891761/Hankkeet+yhdyskuntien+biohajoavien+j%C3%A4tejakeiden+ravinne-+ja+energiapotentiaalin+hy%C3%B6dynt%C3%A4miseksi.+Hakukierros+26.10.+%E2%80%93+31.12.2022.pdf/907e41c1-db69-0e12-b80f-0411b814059d?t=1686565618877
-
6.6.2025 | YK:n kolmas valtamerikonferenssi 9.-13.6.2025 Nizzassa pyrkii tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joka koskee merien ja niiden luonnonvarojen suojelua ja kestävää käyttöä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala osallistuu konferenssiin 9.-10.6.https://ym.fi/-/ministeri-multala-matkaa-yk-n-valtamerikonferenssiin-ranskaan-tavoitteena-nopeat-ja-tehokkaat-toimet-merten-suojelemiseksi
-
7.11.2024 | Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah tapasivat 5.11. Saaristomeren tilan kannalta keskeisiä valtakunnallisia ja alueellisia toimijoita, joilta pyydettiin uusia avauksia, sitoumuksia ja tukea Saaristomeri-työhön. Paikalla oli muun muassa Saaristomeren alueen elintarvikealan yritysten, oppilaitosten, Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen maakuntalii...https://ym.fi/-/ministeri-mykkasen-ja-ministeri-essayahin-pyorea-poyta-vauhditti-saaristomeri-tyota
-
3.6.2025 | Vesien ja meren tilan parantamisen Ahti-ohjelmassa halutaan saada ravinnekuormitus kuriin, maan rakenne kuntoon, haitta-aineet hallintaan sekä resurssit talteen ja käyttöön. Hallitusohjelmassa painotetaan erityisesti Saaristomeren valuma-alueella tehtäviä toimia. Ahti-ohjelma käynnistyi vuoden 2024 alussa kooten yhteen aiempia erillisiä vesiensuojelun ohjelmia. Raportti ohjelman tuloksista vuonna 2024 on juuri julkaistu.https://ym.fi/-/ahti-ohjelma-edisti-vuonna-2024-hallitusohjelman-tavoitetta-vesien-ja-itameren-tilan-parantamiseksi
-
5.9.2025 | Ammoniakkipäästöjen vähentäminen on tärkeää, sillä ilmaan haihtunut ammoniakki heikentää ilmanlaatua, rehevöittää maa- ja vesiekosysteemejä sekä vaikuttaa epäsuorasti ilmaston lämpenemiseen. Valtaosa ammoniakkipäästöistä on peräisin maataloudesta. Päästöjen vähentäminen ei ole ongelmatonta, sillä osa keinoista lisää muita päästöjä, kuten kasvihuonekaasupäästöjä. Hyviä päästövähennyskeinoja ovat eläin...https://ym.fi/-/maatalouden-ammoniakkipaastojen-vahentaminen-ja-ristikkaisten-ymparistovaikutusten-haasteet