Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 461 - 480 / 909
-
26.11.2024 | YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Harri Hakaste 30.10.2024 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS ASUIN-, MAJOITUS- JA TYÖTILOISTA 1 Yleistä Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtilasta korvaisi ympäristöministe- riön asetuksen asuin-, majoitus- ja ...https://ym.fi/documents/1410903/0/YmA+asuin-+majoitus-+ja+ty%C3%B6tiloista+perustelumuistio_30102024.pdf/618e0691-7866-d468-d4b9-4b4754527116?t=1732625282481
-
23.2.2024 | Kansainvälisen ympäristöpolitiikan korkein päätöksentekoelin, YK:n ympäristökokous UNEA, kokoontuu Nairobissa kuudetta kertaa 26.2.-1.3. UNEA-6 tuo YK:n jäsenvaltiota sekä mm. järjestöjen, yritysten ja tiedemaailman edustajia yhteen ratkomaan akuutteja ympäristöhaasteita. Suomen UNEA-valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Kokouksen teemana ovat yhteiset ratkaisut planetaariseen kestävyyskriisiin – ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja saastumiseen.https://ym.fi/-/yk-n-ymparistokokous-nairobissa-pureutuu-maailmanlaajuisten-ymparistoongelmien-kokonaisvaltaisiin-ratkaisuihin
-
14.12.2023 | Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät alustavaan sopuun rakennustuoteasetuksen (CPR) päivityksestä. Asetuksen tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää ja digitalisaatiota.https://ym.fi/-/rakennustuoteasetuksesta-alustava-sopu
-
6.11.2023 | Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman hankkeet Muutamia hankkeita ei voi täsmentää maantieteellisesti, joten niitä ei ole merkitty karttaan. 2019 Kuntien ilmastohankkeet 2019: Kuntien hankkeet · Kuopio – Liikkumiskampanja koululaisille · Lempäälä ja ...https://ym.fi/documents/1410903/42733401/Kuntien%20ilmastoratkaisut%20-kartan%20data%202023_.docx/82765493-ea40-dc3d-a81b-d71722eb9d91?t=1699250614107
-
16.11.2023 | Valtioneuvosto pitää tärkeänä ajoneuvojen kiertotalouden edistämistä. Kiertotalouteen siirtyminen vähentää ajoneuvojen elinkaarenaikaisia ympäristöhaittoja ja auttaa turvaamaan kriittisten raaka-aineiden saantia EU:ssa.https://ym.fi/-/valtioneuvosto-kannattaa-komission-ehdotusta-ajoneuvojen-kiertotalousasetukseksi
-
Cirkulär ekonomi inom byggandet Cirka 50 procent av jordens naturresurser och cirka 40 procent av den oförädlade energin används i byggnader och byggande, och byggnadssektorn producerar globalt cirka 35 procent av alla växthusgasutsläpp och 30 pro...https://ym.fi/sv/cirkular-ekonomi-inom-byggandet
-
8.8.2024 | Pääluokka 35 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Ympäristöministeriö rakentaa kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua. Toiminnan strategiset painopisteet ovat: 1) Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastu...https://ym.fi/documents/1410903/42720776/YM+TAE2025+ehdotus.pdf/bb0d23c1-3821-d102-d8c7-37ec05a0f4d8?t=1723125095097
-
23.10.2023 | Kiertotalous on kannattavaa liiketoimintaa yhä useammalle yritykselle. Millaisen potentiaalin sijoittajat näkevät kiertotalousyrityksissä? Entä miten kiertotalousyritykset eroavat sijoituskohteina?https://ym.fi/-/puuhastelua-vai-miljardien-mahdollisuus-milta-kiertotalousyritysten-kentta-nayttaa-rahoittajan-silmin-
-
21.3.2023 | Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman ympäristöministeriön neljänteen ja viimeiseen hakukierrokseen osallistui 57 hanketta. Ne hakevat valtionavustusta yhteensä noin 5,5 miljoonan euron edestä. Hakukierroksella oli haettavana 1,5 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön.https://ym.fi/-/ymparistoministerio-sai-57-hakemusta-rakennetun-ympariston-vihreaa-siirtymaa-vauhdittavaan-viimeiseen-hankehakuun
-
24.3.2025 | FCG Rakennettu Ympäristö Oy Y-tunnus 3485116-1 Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki p. 010 4090, www.fcg.fi Selvitys jäteverotukseen liittyen RAPORTTI Ympäristöministeriö Tommi Kaartinen & Tuuli Lahin 21.3.2025 FCG Rakennettu Ym...https://ym.fi/documents/1410903/38678498/Selvitys%20j%C3%A4teverotukseen%20liittyen.pdf/c01c36c7-a0b7-7890-9320-50287823227f?t=1742798263407
-
27.11.2023 | Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisoitumiseen halutaan lisää panostuksia, kun EU suuntaa voimavarojaan. Muutos asettaa alan toimijat ja päätöksentekijät uudenlaisen kehityksen eteen. Rakennetun ympäristön digipäivässä 12.12. Rakennustietosäätiön Tommi Arola kertoo neljästä keskeisestä EU-aloitteesta, jotka edistävät rakennetun ympäristön digitalisoitumista.https://ym.fi/-/kohti-rakennetun-ympariston-digitaalista-muutosta-eu-tasolla
-
22.3.2023 | EU:n komissio on antanut keskiviikkona 22. maaliskuuta direktiiviehdotuksen vihreistä väittämistä, jolla tarkennetaan ympäristömainonnan pelisääntöjä. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on antaa kuluttajille ja eri toimijoille luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista sekä vähentää niin sanottua viherpesua.https://ym.fi/-/eu-n-komissio-haluaa-hillita-tuotteiden-ja-palveluiden-viherpesua
-
Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi är modellen för framtidens ekonomi. Den cirkulära ekonomin bidrar till att stävja klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtionen av naturresurser. I den cir...https://ym.fi/sv/programmet-for-framjande-av-cirkular-ekonomi
-
Strategic programme to promote a circular economy A circular economy is an economic model of the future that helps to mitigate and control the climate crisis, loss of biodiversity and overconsumption of natural resources. In a circular economy pro...https://ym.fi/en/strategic-programme-to-promote-a-circular-economy
-
23.1.2025 | 1 Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus 2024–2035 13.12.2024 2 Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus 2024–2035 Sopijaosapuolet Valtio: Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto...https://ym.fi/documents/1410903/40122839/Lahden+seudun+MAL-sopimus+2024-35+allekirjoitusversio+(1).pdf/448ddfb8-b5f6-b665-795f-123ca05a9516?t=1737624576134
-
22.10.2024 | Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta rahoitetut hankkeet 2012 - 2023 12. hakukierros: Hankkeet yhdyskuntien jäte- ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseksi (jatkuva haku) Rahoitusta tarjolla investoinneille sekä tutkimus-, keh...https://ym.fi/documents/1410903/73050749/Kaikki+hankkeet+2012-2024+(1).docx/5f2acedb-7dc7-f057-c589-b7c275a63720?t=1729607505923
-
5.9.2023 | Tuoreen arvion mukaan ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liiton välisessä sopimuksessa* asetetut tavoitteet lisätä täyssähköisten työkoneiden käyttöä on saavutettu ennakoitua nopeammin. Sopimuksen (2019) tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.https://ym.fi/-/green-deal-sopimus-on-lisannyt-tyokonealan-sahkoistymista-
-
17.9.2024 | Kuntien ilmastohankkeet –avustus 2021 Vuonna 2021 ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmassa avustuksen saaneiden hankkeiden tulosten esittelyt 17.9.2024 Linkitykset tuloskortteihin 1/2 1. Ekokumppanit Oy: SeutuRane –energianeuvonta...https://ym.fi/documents/1410903/42733401/Kuntien+ilmastohankkeet+2021+tuloskooste.pdf/e6a8ca19-513f-8d9c-2fba-6ec4370dd663?t=1726561994265
-
5.3.2025 | ”Vihreä siirtymä ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä. Voimme rakentaa vihreästä siirtymästä taloutemme ja hyvinvointimme veturin koko EU:ssa. Tässä suomalaisilla ja tanskalaisilla yrityksillä on valtavaa potentiaalia, ja hyvällä yhteistyöllä siitä saadaan vielä vahvempaa”, painotti ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala keskiviikkona Tanskan valtiovierailun yhteydessä järjestetyssä vihreän siirtymän rahoitusseminaarissa.https://ym.fi/-/ministeri-multala-vihrea-siirtyma-on-turvallisuuttamme-ja-kilpailukykyamme-tukeva-talouden-veturi
-
27.12.2024 | Kuntien ilmasto- ja talousjohtamisen hankkeet Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmassa avustuksen saaneiden ’ilmasto- ja talousjohtaminen’ teemaisten hankkeiden tulosten esittelyt https://ym.fi/kuntien-hankkeet Kuntien ilmasto- ja...https://ym.fi/documents/1410903/42733401/Kuntien+ilmasto-+ja+talousjohtaminen.pdf/dddc9570-e4cf-4f45-4f38-01458f850ded/Kuntien+ilmasto-+ja+talousjohtaminen.pdf?t=1735304318496