Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 441 - 460 / 909
-
2.1.2023 | Ympäristöministeriön vastuullisuusraportti 2021 11/2022 2 (22) Ympäristöministeriön vastuullisuusraportti 2021 2 Sisällys Esipuhe ........................................................................................................................https://ym.fi/documents/1410903/40810204/Ymp%C3%A4rist%C3%B6ministeri%C3%B6n+vastuullisuusraportti+2021+(2).pdf/62685a7c-325d-f954-0fb9-97883cd26d3b?t=1672665588799
-
5.7.2023 | Euroopan komissio on antanut 5.7. lainsäädäntöehdotuksen jätepuitedirektiivin muuttamiseksi. Muutos keskittyy kahteen resurssivaltaiseen alaan - tekstiili- ja elintarvikealaan. Lainsäädäntöehdotuksen tavoitteena on vähentää näiden alojen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia sekä parantaa ruokaturvaa ja tekstiilialan työllisyyttä.https://ym.fi/-/euroopan-komissiolta-lainsaadantoehdotus-elintarvike-ja-tekstiilialan-ymparistovaikutusten-vahentamiseksi
-
13.6.2022 | YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ESISELVITYS KUNTIEN KIRITYSVÄLINEISTÄ ILMASTO- JA KIERTOTALOUSTOIMIIN 25.5.2022 Janne Antikainen, MDI • Samuli Manu, MDI • Anna Laiho, MDI Kati Berninger, Tyrsky-Konsultointi • Oras Tynkkynen, Tyrsky-Konsultointi Riikka Leskine...https://ym.fi/documents/1410903/33891761/Esiselvitys+kuntien+kiritysv%C3%A4lineist%C3%A4+ilmasto-+ja+kiertotaloustoimiin,+MDI+8.6.2022.pdf/7649f298-1831-8fe0-5774-2049a80db4fd/Esiselvitys+kuntien+kiritysv%C3%A4lineist%C3%A4+ilmasto-+ja+kiertotaloustoimiin,+MDI+8.6.2022.pdf?t=1655108643193
-
9.12.2022 | Yritysten, kotitalouksien ja julkisen sektorin pitää tehdä mittavat investoinnit vihreään siirtymään, jotta Suomi pystyy hillitsemään ilmastonmuutosta, pysäyttämään luontokadon ja siirtymään kiertotalouteen. Geopoliittisen tilanteen muutos on nopeuttanut tarvetta irtautua fossiilitaloudesta, arvioi vihreän siirtymän rahoituksen työryhmä loppuraportissaan.https://ym.fi/-/10623/vihrea-siirtyma-vaatii-mittavaa-rahoitusta-ja-luo-merkittavia-mahdollisuuksia-suomalaisille-yrityksille
-
15.11.2023 | Pääluokka 35 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Ympäristöministeriö rakentaa kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua. Toiminnan strategiset painopisteet ovat: 1) Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastu...https://ym.fi/documents/1410903/42720776/YM+talousarvioehdotus+2024.pdf/fb1cbd99-6568-c358-1090-a72bd75b3b31?t=1700051843085
-
18.12.2023 | EU:n jäsenmaat saavuttivat pakkauksia ja pakkausjätettä koskevasta asetusehdotuksesta neuvoston yleisnäkemyksen tänään 18. joulukuuta Brysselissä. Suomea edusti Brysselissä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Seuraavaksi asetusehdotusta tullaan käsittelemään komission, parlamentin ja neuvoston ns. kolmikantaneuvotteluissa, joissa pyritään löytämään kompromissi parlamentin ja neuvoston kantojen välillä.https://ym.fi/-/eu-n-ymparistoministerit-paasivat-sopuun-pakkauksia-ja-pakkausjatetta-koskevasta-asetuksesta
-
2.1.2025 | 1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Perustelumuistio Rakennetun ympäristön osasto 20.12.2024 Erityisasiantuntija Maria Tiainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ILMASTOSELVITYKSESTÄ JA RAKENNUSTUOTELUETTELOSTA 1 Asian tausta ja asetuksenantovaltuudet Rake...https://ym.fi/documents/1410903/0/Perustelumuistio+ilmastoselvitys+ja+rakennustuoteluettelo+valmis+30.12.2024.pdf/91ab08d0-18ca-616e-b5be-5d0622b81532/Perustelumuistio+ilmastoselvitys+ja+rakennustuoteluettelo+valmis+30.12.2024.pdf?t=1735805060884
-
18.4.2023 | M U O V I T I E K A R T TA S U O M E L L E MADASTER- MATERIAALIPASSIN TESTAUS RAKENNUKSISSA 2020 2/43 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä .....................................................................................................................https://ym.fi/documents/1410903/42733297/Madaster-materiaalipassin+testaus+rakennuksissa+2020.pdf/8c501cbc-170f-d493-aa75-f3a77221b499?t=1681812319959
-
19.12.2024 | Rakentamislaki sekä niin kutsuttu rakentamislain korjaussarja eli Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaiset muutokset rakentamislakiin tulevat voimaan 1. tammikuuta 2025.https://ym.fi/-/rakentamislaki-seka-siihen-tehdyt-korjaukset-voimaan-vuoden-alusta
-
25.10.2022 | Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu 18. kerran torstaina 27. lokakuuta. Kokouksen aiheena on vihreän siirtymän rahoitus. Puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.https://ym.fi/-/ilmastopolitiikan-pyorea-poyta-keskustelee-vihrean-siirtyman-rahoituksesta
-
14.12.2023 | 25.4.2022 Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma Lisätietoa DNSH-vaatimuksesta (“Do No Significant Harm”) EU:n elpymisvälineessä (Recovery and Resilience Facility, RRF) on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristö...https://ym.fi/documents/1410903/194960249/DNSH_FI.pdf/64578b4e-923a-fc31-fc8a-98f62709cb60?t=1702554082993
-
12.9.2024 | Ympäristöministeriön tulossopimus vuosille 2024-2027 Sisällys 1 Strategiset linjaukset....................................................................................................................................... 3 2 Yhteiskunnallinen vai...https://ym.fi/documents/1410903/42720776/_+VN_3161_2024-YM-1+Strateginen+tulossopimus+YM+2024-27+6100063_3_1.pdf/598b72da-dffe-b3a8-9511-940eb5d836f2?t=1726125820706
-
15.11.2023 | Pääluokka 35 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Ympäristöministeriö rakentaa kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua. Toiminnan strategiset painopisteet ovat: 1) Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastu...https://ym.fi/documents/1410903/42720776/YM+talousarvioehdotus+2023.pdf/b58f1f9a-89e8-fdd4-74d3-8953ef6c677e?t=1700051829170
-
20.1.2025 | Minkälaista rakennussuojelu on vuonna 2050 ja minkälaiset muutokset vaikuttavat siihen, miten rakennuskanta säilyy sukupolvelta toiselle? Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö vetivät vuoden 2024 aikana tulevaisuustyötä, jossa ennakoitiin rakennusperintöalan kehittymistä tulevien vuosikymmenten aikana.https://ym.fi/-/raportti-piirtaa-nelja-tulevaisuuskuvaa-rakennusperinnosta
-
24.6.2024 | 1 2 . 6 . 2 0 2 4 I L M A S T O T Y Ö N A V A I M E T – s e m i n a a r i I l m a s t o k y l ä 2 0 3 0 - h a n k e S a n n a T e i n i l ä p r o j e k t i p ä ä l l i k k ö • Ekokumppanit on julkisomisteinen ja voittoa tavoittelematon asiantuntij...https://ym.fi/documents/1410903/42733401/Esitysmateriaali+Sanna+Teinil%C3%A4+Ekokumppanit+Oy+Ilmastokyl%C3%A42030+-hanke.pdf/fe7b7783-eca6-5211-a64c-a7769c8d0e12?t=1719226865059
-
Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa Muovit tulisi saada Suomessa käytön jälkeen nykyistä paljon tehokkaammin kierrätykseen. Kierrätyksen vauhdittamiseen tarvitaan keräysjärjestelmien kehittämistä, viestintää sekä kuluttajien ja ...https://ym.fi/tehostetaan-merkittavasti-muovijatteiden-talteenottoa
-
5.12.2024 | Ympäristöministeriö valmistelee laajassa sidosryhmäyhteistyössä julkisten hankintojen ekologisia tavoitteita ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmille hankintaryhmille. Tavoitteita tarvitaan, sillä hankinnat muodostavat julkisen sektorin ympäristövaikutuksista valtaosan. Tavoitteita voi kommentoida 31.12.2024 saakka.https://ym.fi/-/julkisille-hankinnoille-valmistellaan-ekologisia-tavoitteita-kommentoi-ehdotuksia
-
2.1.2025 | 1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Perustelumuistio Rakennetun ympäristön osasto 20.12.2024 Erityisasiantuntija Maria Tiainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ILMASTOSELVITYKSESTÄ JA RAKENNUSTUOTELUETTELOSTA 1 Asian tausta ja asetuksenantovaltuudet Rake...https://ym.fi/documents/1410903/0/Perustelumuistio+ilmastoselvitys+ja+rakennustuoteluettelo+valmis+30.12.2024.pdf/91ab08d0-18ca-616e-b5be-5d0622b81532?t=1735805060884
-
18.4.2023 | u 0 O 6 V M U O V I T I E K A R T TA 2 . 0 ; - i & VÄ H E N N Ä JA VÄ LTÄ , K I E R R ÄTÄ JA KO RVA A 2 3 Esipuhe 3 Vähennetään roskaantumista, vältetään turhaa kulutusta 10 Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa 15 Otetaan käyttöön...https://ym.fi/documents/1410903/42733297/V%C3%A4henn%C3%A4+ja+v%C3%A4lt%C3%A4,+kierr%C3%A4t%C3%A4+ja+korvaa.+Muovitiekartta+2.0.pdf/4336039b-f222-dc07-6ae5-f193ad418e60?t=1681804745974
-
26.6.2024 | Ilmasto- vuosikertomus 2024 TIIVISTELMÄ Suomen päästöt vähenivät reippaasti vuonna 2023 Kasvihuonekaasupäästöt laskivat 11 prosenttia vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna. Päästöjen vähenemisen taustalla on erityisesti siirtyminen puhtaaseen sähk...https://ym.fi/documents/1410903/215256471/YM-ilmastovuosikertomus-2024-tiivistelma.pdf/eec3ef45-45a8-94cc-ab35-b446ad997701?t=1719411740765