Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 201 - 220 / 239
-
19.6.2025 | Kiertotalouden green deal: ohje sitoumusten tekemiseen 18.6.2025 Ympäristöministeriö & Demos Helsinki 1. Miksi Kiertotalouden green deal? 2. Kiertotalouden green deal -sitoumuksen valmistelun askeleet 3. Näin teet sitoumuksen Sitoumus2050-alustall...https://ym.fi/documents/1410903/42733297/Ohjeistus+N%C3%A4in+teet+Kiertotalouden+green+deal+sitoumuksen+21.8.2024.pdf/c9046545-e0fc-f450-d089-1e0bf3d9ce9e/Ohjeistus+N%C3%A4in+teet+Kiertotalouden+green+deal+sitoumuksen+21.8.2024.pdf?t=1750311263332
-
30.8.2024 | ELY-keskus myöntää edelleen omakoti- ja paritalojen omistajille avustuksia öljylämmityksestä luopumiseen. Avustusta on myönnetty vuodesta 2020 lähtien yli 28 000 kotitaloudelle, ja tukea riittää vielä tuhansille. Viimeistenkin remonttien on oltava kokonaan valmiita elokuun 2025 loppuun mennessä, joten hankkeen suunnittelu ja avustuksen hakeminen kannattaa käynnistää jo nyt, jos haluaa varmistua avustuksen saamisesta.https://ym.fi/-/oletko-vaihtamassa-oljylammityksen-fossiilittomaan-vaihtoehtoon-viela-vuosi-aikaa-toteuttaa-remontti-ely-keskuksen-avustuksella
-
22.3.2022 | S U O M E N R A K E NTA M I S M Ä Ä R ÄY S K O KO E L M A Energiatehokkuus Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Esipuhe Ympäristöministeriö julkaisee Suomen rakentamismääräyskokoelmassa rakennuksen energiankulu- tuksen j...https://ym.fi/documents/1410903/0/Ohje+-+Rakennuksen+energiankulutuksen+ja+l%C3%A4mmitystehontarpeen+laskenta+20-12-2017.pdf/3efb5c34-e921-592e-3d54-aaf9ecc1b62e?t=1647934666563
-
26.9.2024 | Hallituksen tavoitteena on luoda puhtaan talouden kasvua kotimaassa ja syrjäyttää saastuttavia ratkaisuja maailmalla teknologian viennin kautta. Hallitus kirittää hiilikädenjälkityötä ja edistää hiilikädenjälkilaskentaa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.https://ym.fi/-/ministeri-mykkanen-hiilikadenjalkityo-suomelle-merkittava-mahdollisuus-laskentamallia-kehitetaan-yhteistyossa-elinkeinoelaman-kanssa
-
3.2.2026 | Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä 2025 LUONNOS KOEKÄYTTÖÖN Matti Kuittinen ja Lauri Tähtinen Versio 21.1.2026 Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä LUONNOS KOEKÄYTTÖÖN 21-1-2026 Sivu 2 / 57 Sisällysluettelo 1. Esipuhe ..........https://ym.fi/documents/1410903/248663305/Rakennuksen%20v%C3%A4h%C3%A4hiilisyyden%20arviointimenetelm%C3%A4%202025.pdf/1dd14e94-202e-79c2-a954-de2cc4f56c90/Rakennuksen%20v%C3%A4h%C3%A4hiilisyyden%20arviointimenetelm%C3%A4%202025.pdf?t=1770103310147
-
3.2.2026 | Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä 2025 LUONNOS KOEKÄYTTÖÖN Matti Kuittinen ja Lauri Tähtinen Versio 21.1.2026 Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä LUONNOS KOEKÄYTTÖÖN 21-1-2026 Sivu 2 / 57 Sisällysluettelo 1. Esipuhe ..........https://ym.fi/documents/1410903/248663305/Rakennuksen%20v%C3%A4h%C3%A4hiilisyyden%20arviointimenetelm%C3%A4%202025.pdf/1dd14e94-202e-79c2-a954-de2cc4f56c90?t=1770103310147
-
15.4.2024 | Ympäristöministeriö avustaa kahdeksaa uutta ravinnekierrätyksen ja uusiutuvan energian hanketta yhteensä 9,6 miljoonalla eurolla. Hankkeilla edistetään biokaasun tuotantoa, jätevesien käsittelyn energiataloutta sekä ravinteiden kierrätyksen tekniikoiden ja toimintamallien kehittämistä.https://ym.fi/-/ranualle-biokaasulaitos-ja-mantsalan-biokaasulaitosta-laajennetaan-ymparistoministeriota-tukea-merkittaville-ravinteiden-kierratyksen-ja-vihrean-siirtyman-hankkeille-1
-
13.5.2026 | Ei julkaista painotuotteena Hiilensidonta rakennuksiin nykytilaselvitys 04/2026 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 04/2026 Hiilensidonta rakennuksiin nykytilaselvitys Elina Fast, Auli Ülle ja Paula Eskola, Motiva Oy 3 Saatesanat Loppuraportissa kuvata...https://ym.fi/documents/1410903/0/Loppuraportti_Hiilensidonta%20rakennuksiin%20nykytilaselvitys_Motiva_042026_liitteineen%20(1).pdf/45698819-7e35-bf2a-3182-03433ee1f8c0?t=1778669345028
-
29.3.2023 | C3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennuksen lämmöneristys Määräykset 2003 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2002 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä he...https://ym.fi/documents/1410903/155128351/C3-2003.pdf/de4cf246-2124-bffb-ea21-5544b570ec90?t=1680082433695
-
29.3.2023 | D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laske...https://ym.fi/documents/1410903/155128351/29520-D5-190607-suomi.pdf/0d35a666-fcb1-6631-b92f-65d0b02829f4?t=1680087396097
-
2.5.2023 | D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon- tarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontar...https://ym.fi/documents/1410903/0/D5_2012.pdf/b39948d2-8fd0-6c53-6426-7dbdb23fe735?t=1683032093544
-
22.10.2024 | Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta rahoitetut hankkeet 2012 - 2023 12. hakukierros: Hankkeet yhdyskuntien jäte- ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseksi (jatkuva haku) Rahoitusta tarjolla investoinneille sekä tutkimus-, keh...https://ym.fi/documents/1410903/73050749/Kaikki+hankkeet+2012-2024+(1).docx/5f2acedb-7dc7-f057-c589-b7c275a63720?t=1729607505923
-
4.12.2025 | Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma Valtioneuvoston selonteko Julkaisujen jakelu Distribution av publikationer Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto Publikations- arkivet Valto julkaisut.valtioneuvosto.fi Ympäristöministeriö This publication ...https://ym.fi/documents/1410903/0/YM_2025_33_VN-2.pdf/a28b2f47-cca4-7de2-25e0-63a6a2c218f4?t=1764832965247
-
2.7.2025 | Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman luonnoksesta. Suunnitelma sisältää taakanjakosektorilla toteuttavat päästövähennystoimet. Lausuntoja voi antaa 2.7.2025-20.8.2025.https://ym.fi/-/keskipitkan-aikavalin-ilmastosuunnitelma-lausuntokierrokselle
-
17.9.2025 | D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 22 ...https://ym.fi/documents/1410903/155128351/D2_2010_fi.pdf/4e31ade1-279e-b43f-445f-c7b77f5779d2?t=1758106906475
-
8.6.2026 | Me olemme mukana kiertotalouden green dealissa Sitoudumme edistämään betonin kiertotaloutta Suomen liiketoiminnois-samme kaikissa soveltuvissa rakennetun ympäristön, teollisuus- ja energiasektoreiden asiakasprojekteissa. Tavoitteemme vuoteen 2035 ...https://ym.fi/documents/1410903/42733297/Me%20olemme%20mukana%20kiertotalouden%20green%20dealissa.%20Sitoumusten%20esittelyt%2023022026.pptx/45f0269b-b807-9660-ca3b-79480e000f60?t=1780898771353
-
25.6.2026 | Ilmasto- vuosikertomus 2026 TIIVISTELMÄ Ilmastovuosikertomuksen tiivistelmä Ministerin esipuhe 3 Suomen nettopäästöt laskivat vuonna 2025 4 Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää vaikuttavia lisätoimia 5 Päästökauppasektorilla päästövähennyst...https://ym.fi/documents/1410903/266001179/YM-ilmastovuosikertomus-tiivistelma-2026-FINAL.pdf/6476b10e-9681-889f-e668-5fc99e16389c?t=1782370746841
-
Valtioneuvosto valmistelee ympäristöministeriön johdolla keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. Suunnitelman tarkoituksena on linjata päästökaupan ulkopuolisen sektorin toimenpiteet, joilla saavutetaan EU:n Suomelle asettama päästötavoite 2030 ja hallitusohjelman mukainen hiilineutraaliustavoite 2035.https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM049:00/2020
-
28.11.2025 | ELY-keskuksen suosittu avustushaku fossiilisesta lämmityksestä luopumiseen jatkui jälleen lokakuussa. Tukea on hakenut alle kahden kuukauden aikana jo lähes tuhat kotitaloutta. Jäljellä oleva määräraha riittää enää enintään 2 000 hakijalle. Remontteja voi toteuttaa 31.8.2026 saakka.https://ym.fi/-/oljy-ja-maakaasulammityksen-vaihtajat-aktiivisena-tuhat-avustushakemusta-lyhyessa-ajassa
-
11.5.2026 | Vesien ja meren tilan parantamisen Ahti-ohjelman toinen toimintavuosi 2025 vahvisti ohjelman asemaa vesien ja Itämeren suojelussa. Ohjelman vaikuttavuutta lisäsi valuma-aluelähtöinen vesiensuojelu, eli toimia kohdennettiin lisääntyvästi maalle, missä kuormitus syntyy. Painopisteenä oli Saaristomeren valuma-alue. Ohjelmassa valmisteltiin myös uusia vesiensuojelukeinoja, kuten tuloksiin perustuva tuki viljelijöille peltojen korkean fosforipitoisuuden alentamiseksi Saaristomeren valuma-alueella.https://ym.fi/-/ahti-ohjelma-suuntasi-toimia-vuonna-2025-yha-enemman-maalle-vesistokuormituksen-hillitsemiseksi