Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 201 - 220 / 263
-
14.12.2023 | Laaja suomalainen tutkimuslaitosten, julkishallinnon, yritysten ja säätiöiden muodostama verkosto menestyi EU LIFE -ohjelman ilmastohankkeiden rahoitushaussa. Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanke käynnistyy 20 miljoonan euron budjetilla vuoden 2024 alusta. Rahoitus tukee kotimaisten ilmastoinvestointien toteuttamista ja tähtää niiden lisäämiseen.https://ym.fi/-/suomi-sai-eu-lta-merkittavan-rahoituksen-ilmastoratkaisuja-vauhdittavalle-hankkeelle
-
26.9.2024 | VAIHTOEHTOISTEN KÄYTTÖVOIMIEN JAKELUVERKON KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA Kuva: Sonja Tynkkynen, Etelä-Karjalan liitto Ilmastotyön avaimet -verkkotilaisuus 25.9.2024 Liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, Etelä-Karjalan liitto Hankkeen osallistujat ...https://ym.fi/documents/1410903/42733401/Sonja+Tynkkynen,+Etel%C3%A4-Karjalan+liitto+Vaihtoehtoisten+k%C3%A4ytt%C3%B6voimien+jakeluverkon+kehitt%C3%A4minen+Etel%C3%A4-Karjalassa+-hanke.pdf/32722cac-45f0-3f91-1880-5d1aeb2ab927?t=1727354842109
-
17.3.2025 | Sekä luontokadon että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät useimpien suomalaisten arjessa, selviää vuoden 2025 Ilmasto- ja Luontobarometrien vastauksista. Kuntapolitiikassa vihreät investoinnit tunnistetaan elinvoiman lähteiksi, mutta niiden ympäristövaikutukset jakavat mielipiteitä. Ilmastoratkaisut nähdään Suomen kilpailukyvyn kirittäjänä.https://ym.fi/-/tietoisuus-luontokadon-etenemisesta-lisaantynyt-ilmastoratkaisut-nahdaan-suomelle-mahdollisuutena
-
27.6.2025 | Ilmasto- vuosikertomus 2025 TIIVISTELMÄ Ilmastovuosikertomuksen tiivistelmä Ministerin esipuhe 3 Suomen kasvihuonepäästöjen kehitys 4 EU:n velvoitteet ja Suomen ilmastolaki 5 Päästökauppasektori 6 Taakanjakosektori 7 Maankäyttösektori 8 Metsien hi...https://ym.fi/documents/1410903/0/YM-ilmastovuosikertomus-2025_FINAL.pdf/5fb1f072-0a98-46d0-5410-4f15bb40b3bd?t=1751006943263
-
29.5.2026 | MITÄ SAA SANOA? Opas luontoväittämiin Annukka Valkeapää ja Niklas Kaskeala Compensate-säätiö Jenni Laininen ja Sofia Sormunen, Laininen Law Oy 6/2026 2 Mitä saa sanoa? Opas luontoväittämiin 2 Sisällys 1. Luonnonarvomarkkina aukeaa ...................https://ym.fi/documents/1410903/0/MIT%C3%84+SAA+SANOA+(1).pdf/e04fa4ab-ea6f-76f3-579e-118abcad5f47?t=1780058009364
-
4.6.2026 | MITÄ SAA SANOA? Opas luontoväittämiin Annukka Valkeapää ja Niklas Kaskeala, Compensate-säätiö Jenni Laininen ja Sofia Sormunen, Laininen Law Oy 6/2026 2 Mitä saa sanoa? Opas luontoväittämiin 2 Sisällys 1. Luonnonarvomarkkina aukeaa ..................https://ym.fi/documents/1410903/39422803/Luonnonarvomarkkinoiden%20v%C3%A4itt%C3%A4m%C3%A4opas%20(1).pdf/a16b1a8f-fce1-bb19-22b8-4a321f28aa99?t=1780582490235
-
3.8.2026 | MITÄ SAA SANOA? Opas luontoväittämiin Annukka Valkeapää ja Niklas Kaskeala, Compensate-säätiö Jenni Laininen ja Sofia Sormunen, Laininen Law Oy 6/2026 2 Mitä saa sanoa? Opas luontoväittämiin 2 Sisällys 1. Luonnonarvomarkkina aukeaa ..................https://ym.fi/documents/1410903/39422803/Luontov%C3%A4itt%C3%A4m%C3%A4opas.pdf/1e0b587a-8b02-57dc-dd21-48900ee1c0ca?t=1785745056087
-
3.8.2026 | MITÄ SAA SANOA? Opas luontoväittämiin Annukka Valkeapää ja Niklas Kaskeala, Compensate-säätiö Jenni Laininen ja Sofia Sormunen, Laininen Law Oy 6/2026 2 Mitä saa sanoa? Opas luontoväittämiin 2 Sisällys 1. Luonnonarvomarkkina aukeaa ..................https://ym.fi/documents/1410903/39422803/Luontov%C3%A4itt%C3%A4m%C3%A4opas%20(1).pdf/cade4cc0-558c-bddd-e71b-dfeec89c8799?t=1785755055727
-
26.8.2020 | Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan päästövähennysten tilanteesta ja energiaverotuksen roolista hiilineutraaliuden saavuttamisessa ympäristöministeriö Julkaisuajankohta 26.8.2020 9.05 Tyyppi: Tiedote Ilmastopolitiikan pyöreä pö...https://ym.fi/-/ilmastopolitiikan-pyorea-poyta-kokoontuu-keskustelemaan-paastovahennysten-tilanteesta-ja-energiaverotuksen-roolista-hiilineutraaliuden-saavuttamisessa
-
7.8.2026 | MITÄ SAA SANOA? Opas luontoväittämiin Annukka Valkeapää ja Niklas Kaskeala, Compensate-säätiö Jenni Laininen ja Sofia Sormunen, Laininen Law Oy 6/2026 2 Mitä saa sanoa? Opas luontoväittämiin 2 Sisällys 1. Luonnonarvomarkkina aukeaa ..................https://ym.fi/documents/1410903/39422803/Luontov%C3%A4itt%C3%A4m%C3%A4opas%20(2).pdf/db6036f6-b65c-3910-9776-02901c779d6b?t=1786101713443
-
Kiertotalouden green deal Kiertotalouden green deal on strateginen sitoumus, jolla edistetään koko yhteiskunnan voimin kiertotalouteen siirtymistä ja luonnonvarojen käytön taittamista. Mukaan lähtevät yritykset, kunnat, maakunnat ja järjestöt vali...https://ym.fi/kiertotalouden-green-deal
-
7.10.2022 | Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö har genom fyra ansökningsomgångar beviljat understöd på 13,6 miljoner euro till projekt som främjar företags, kommuners och organisationers klimatarbete för den byggda miljön. Inom programmet ordnas ytterligare minst två ansökningsomgångar, varav följande inleds vid miljöministeriet den 17 oktober 2022. Business Finlands tredje ansökningsomgång är öppen till slutet av oktober.https://ym.fi/sv/-/koldioxidsnala-byggnadsmaterial-smartare-losningar-inom-byggandet-och-verktyg-for-anpassning-till-klimatforandringarna-for-kommuner-och-regioner-46-projekt-sporrar-gron-omstallning-inom-den-byggda-miljon
-
7.10.2022 | The four rounds of applications under the Low-carbon Built Environment Programme have provided EUR 13.6 million in funding for projects that promote climate work related to the built environment. At least two more application rounds will be organised, and the next one will begin at the Ministry of the Environment on 17 October 2022. The third application round of Business Finland will be open until the end of October.https://ym.fi/en/-/low-carbon-construction-materials-smarter-construction-and-tools-to-municipalities-and-regions-for-climate-change-adaptation-46-projects-to-boost-green-transition-in-built-environment
-
22.3.2022 | Regeringen fastställt de ärenden som ska genomföras i samband med totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. Regeringens proposition med förslag till ny bygglag samt förslaget till ändring av markanvändnings- och bygglagen överlämnas till riksdagen. I ändringen upphävs de nuvarande paragraferna om byggande och till lagen fogas bestämmelser om digitalisering av områdesanvändningen. Avsikten...https://ym.fi/sv/-/reformen-av-markanvandnings-och-bygglagen-riksdagen-behandlar-den-nya-bygglagen-och-digitaliseringen-av-omradesanvandningen-pa-hosten
-
Lähiöohjelma Lähiöissä eri puolilla Suomea asuu noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Näiden asuinalueiden kehittyminen vaikuttaa siten monen suomalaisen hyvinvointiin ja alueiden elinvoimaisuuteen. Lähiöohjelma on vuodesta 2008 ollut tukemassa lähiöiden my...https://ym.fi/lahioiden-kehittaminen
-
22.3.2022 | Hallitus on sopinut asioista, jotka maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta toteutetaan. Eduskuntaan viedään hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä, ja laki tulisi voimaan 1.1.2024.https://ym.fi/-/maankaytto-ja-rakennuslain-uudistuksen-jatkosta-linjaus-uusi-rakentamislaki-seka-alueidenkayton-digitaalisuus-eduskuntaan-syksylla
-
11.2.2022 | Utkastet till regeringsproposition om en plan- och bygglag var ute på en omfattande remiss från den 27 september till den 7 december 2021. Under de tio veckorna fick miljöministeriet in 549 utlåtanden om förslaget. Ett sammandrag av utlåtandena har nu publicerats.https://ym.fi/sv/-/forslaget-till-plan-och-bygglag-samlade-in-narmare-550-utlatanden
-
14.7.2021 | Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona suuren ilmastolainsäädäntöehdotusten paketin, jolla EU vähentäisi nettopäästöjään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Fit for 55 -paketti sisältää 13 lainsäädäntöehdotusta, joista kahdeksan vahvistaa nykyisiä lainsäädäntöinstrumentteja ja viisi on kokonaan uutta sääntelyä.https://ym.fi/-/10616/eu-n-ilmastopaketti-auttaa-myos-suomea-hiilineutraaliuden-saavuttamisessa
-
15.6.2022 | De 30 projekt som deltog i miljöministeriets andra ansökningsomgång för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö ansöker om sammanlagt cirka 2,4 miljoner euro i statsunderstöd. Projektens totala budget uppgår sammanlagt till cirka sex miljoner euro. Under den andra ansökningsomgången utlystes två miljoner euro för klimatarbete inom den byggda miljön.https://ym.fi/sv/-/miljoministeriet-fick-in-30-ansokningar-i-ansokningsomgangen-pa-tva-miljoner-euro-for-projekt-som-paskyndar-gron-omstallning-inom-den-byggda-miljon
-
7.10.2022 | Yritysten, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden rakennetun ympäristön ilmastotyötä edistäviä hankkeita on avustettu Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman neljällä hakukierroksella yhteensä jo 13,6 miljoonalla eurolla. Ohjelmassa järjestetään vielä ainakin kaksi hankehakukierrosta, joista seuraava alkaa ympäristöministeriössä 17.10.2022. Business Finlandin 3. haku on auki vielä lokakuun loppuun asti.https://ym.fi/-/vahahiilisia-rakennusmateriaaleja-alykkaampaa-rakentamista-seka-kunnille-ja-alueille-tyokaluja-sopeutua-ilmastonmuutokseen-rakennetun-ympariston-vihreaa-siirtymaa-vauhdittaa-46-hanketta